El Mundial de la FIFA 2026, que es disputa als Estats Units, Mèxic i Canadà, el formen fins a 48 seleccions que buscaran aconseguir el relleu de l'Argentina com a Campiona del Món. Un campionat que es disputa cada quatre anys i que es juga entre el dia 11 de juny i el 19 de juliol. El primer duel serà a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, i la gran final, el darrer duel, es jugarà al MetLife Stadium de Nova Jersey.
| Grup A | Grup B | Grup C | Grup D |
|---|---|---|---|
| Mèxic | Canadà | Brasil | Estats Units |
| Sud-àfrica | Bòsnia i Hercegovina | Marroc | Paraguai |
| Corea del Sud | Qatar | Haití | Austràlia |
| República Txeca | Suïssa | Escòcia | Turquia |
| Grup E | Grup F | Grup G | Grup H |
| Alemanya | Països Baixos | Bèlgica | Espanya |
| Curaçao | Japó | Egipte | Cap Verd |
| Costa d'Ivori | Suècia | Iran | Aràbia Saudita |
| Equador | Tunísia | Nova Zelanda | Uruguai |
| Grup I | Grup J | Grup K | Grup L |
| França | Argentina | Portugal | Anglaterra |
| Senegal | Algèria | RD Congo | Croàcia |
| Iraq | Àustria | Uzbekistan | Ghana |
| Noruega | Jordània | Colòmbia | Panamà |
Calendari del Mundial 2026: dates i partits de la fase de grups
11 de juny del 2026
| Grup A | Mèxic | 21:00 | Sud-àfrica |
12 de juny del 2026
| Grup A | Corea del Sud | 4:00 | República Txeca | ||
| Grup B | Canadà | 21:00 | Bòsnia i Hercegovina |
13 de juny del 2026
| Grup D | Estats Units | 3:00 | Paraguai | ||
| Grup B | Qatar | 21:00 | Suïssa |
14 de juny del 2026
| Grup C | Brasil | 0:00 | Marroc | ||
| Grup C | Haití | 3:00 | Escòcia | ||
| Grup D | Austràlia | 6:00 | Turquia | ||
| Grup E | Alemanya | 19:00 | Curaçao | ||
| Grup F | Països Baixos | 22:00 | Japó |
15 de juny del 2026
| Grup E | Costa d'Ivori | 1:00 | Equador | ||
| Grup F | Suècia | 4:00 | Tunísia | ||
| Grup H | Espanya | 18:00 | Cap Verd | ||
| Grup G | Bèlgica | 21:00 | Egipte |
16 de juny del 2026
| Grup H | Aràbia Saudita | 0:00 | Uruguai | ||
| Grup G | Iran | 3:00 | Nova Zelanda | ||
| Grup I | França | 21:00 | Senegal |
17 de juny del 2026
| Grup I | Iraq | 0:00 | Noruega | ||
| Grup J | Argentina | 3:00 | Algèria | ||
| Grup J | Àustria | 6:00 | Jordània | ||
| Grup K | Portugal | 19:00 | RD Congo | ||
| Grup L | Anglaterra | 22:00 | Croàcia |
18 de juny del 2026
| Grup L | Ghana | 1:00 | Panamà | ||
| Grup K | Uzbekistan | 4:00 | Colòmbia | ||
| Grup A | República Txeca | 18:00 | Sud-àfrica | ||
| Grup B | Suïssa | 21:00 | Bòsnia i Hercegovina |
19 de juny del 2026
| Grup B | Canadà | 0:00 | Qatar | ||
| Grup A | Mèxic | 3:00 | Corea del Sud | ||
| Grup D | Estats Units | 21:00 | Austràlia |
20 de juny del 2026
| Grup C | Escòcia | 0:00 | Marroc | ||
| Grup C | Brasil | 3:00 | Haití | ||
| Grup D | Turquia | 6:00 | Paraguai | ||
| Grup F | Països Baixos | 19:00 | Suècia | ||
| Grup E | Alemanya | 22:00 | Costa d'Ivori |
21 de juny del 2026
| Grup E | Equador | 2:00 | Curaçao | ||
| Grup F | Tunísia | 6:00 | Japó | ||
| Grup H | Espanya | 18:00 | Aràbia Saudita | ||
| Grup G | Bèlgica | 21:00 | Iran |
22 de juny del 2026
| Grup H | Uruguai | 0:00 | Cap Verd | ||
| Grup G | Nova Zelanda | 3:00 | Egipte | ||
| Grup J | Argentina | 19:00 | Àustria | ||
| Grup I | França | 23:00 | Iraq |
23 de juny del 2026
| Grup I | Noruega | 2:00 | Senegal | ||
| Grup J | Jordània | 5:00 | Algèria | ||
| Grup K | Portugal | 19:00 | Uzbekistan | ||
| Grup L | Anglaterra | 22:00 | Ghana |
24 de juny del 2026
| Grup A | Panamà | 1:00 | Croàcia | ||
| Grup B | Colòmbia | 4:00 | RD Congo | ||
| Grup B | Suïssa | 21:00 | Canadà | ||
| Grup B | Bòsnia i Hercegovina | 21:00 | Qatar |
25 de juny del 2026
| Grup C | Marroc | 0:00 | Haití | ||
| Grup C | Escòcia | 0:00 | Brasil | ||
| Grup A | Sud-àfrica | 3:00 | Corea del Sud | ||
| Grup A | República Txeca | 3:00 | Mèxic | ||
| Grup E | Curaçao | 22:00 | Costa d'Ivori | ||
| Grup E | Equador | 22:00 | Alemanya |
26 de juny del 2026
| Grup F | Tunísia | 1:00 | Països Baixos | ||
| Grup F | Japó | 1:00 | Suècia | ||
| Grup D | Turquia | 4:00 | Estats Units | ||
| Grup D | Paraguai | 4:00 | Austràlia | ||
| Grup I | Noruega | 21:00 | França | ||
| Grup I | Senegal | 21:00 | Iraq |
27 de juny del 2026
| Grup H | Cap Verd | 2:00 | Aràbia Saudita | ||
| Grup H | Uruguai | 2:00 | Espanya | ||
| Grup G | Nova Zelanda | 5:00 | Bèlgica | ||
| Grup G | Egipte | 5:00 | Iran | ||
| Grup L | Panamà | 23:00 | Anglaterra | ||
| Grup L | Croàcia | 23:00 | Ghana |
28 de juny del 2026
| Grup K | Colòmbia | 1:30 | Portugal | ||
| Grup K | RD Congo | 1:30 | Uzbekistan | ||
| Grup J | Algèria | 4:00 | Àustria | ||
| Grup J | Jordània | 4:00 | Argentina |
Quan juga Espanya al Mundial 2026
Els partits d’Espanya a la fase de grups són:
- Dilluns 15 de juny de 2026: Espanya - Cap Verd, a les 18:00 h
- Diumenge 21 de juny de 2026: Espanya - Aràbia Saudita, a les 18:00 h
- Dissabte 27 de juny de 2026: Uruguai - Espanya, a les 02:00 h