Mundial de Pilotos 2016
| Nombre | Escudería | Poles | Victorias | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | 9 | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 10 | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 1 | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | ||
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 204 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | ||
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 101 | ||
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | ||
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 72 | ||
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | ||
| 11 | Felipe Massa | Williams | 53 | ||
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 46 | ||
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 29 | ||
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25 | ||
| 15 | Jenson Button | McLaren | 21 | ||
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | ||
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | ||
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | ||
| 19 | Pascal Wehrlein | MRT | 1 | ||
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | ||
| 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 0 | ||
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | ||
| 23 | Esteban Ocon | MRT | 0 | ||
| 24 | Rio Haryanto | MRT | 0 |
Mundial de Constructores 2016
| Escudería | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 |
| 2 | Red Bull Racing TAG Heur | 468 |
| 3 | Ferrari | 398 |
| 4 | Force India Mercedes | 173 |
| 5 | Williams Mercedes | 138 |
| 6 | McLaren Honda | 76 |
| 7 | Toro Rosso Ferrari | 63 |
| 8 | Haas Ferrari | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 11 | Sauber Ferrari | 2 |
| 10 | MRT Mercedes | 1 |
