L'evolució dels processadors d'Apple ha anat lligada a l'evolució de l'iPad. Com més potència adquirien els xips de la companyia de Cupertino, més opcions arribaven als iPad. Per tant, el processador dels iPad és i ha estat quelcom fonamental en la història del tablet d'Apple.
El xip dels iPad normalment és una variant més potent del processador dels iPhone, encara que amb els últims models l'estratègia d'Apple ha canviat, optant pel mateix xip dels iPhone en alguns models i pels xips de la sèrie M en els més potents.
Repassem el processador que ha incorporat cada model d'iPad
El processador que ha utilitzat cada model d'iPad
Com a curiositat, tots els models d'iPad han tingut un xip desenvolupat per Apple, ja que el primer va incorporar l'A4, el primer processador dissenyat per la companyia. A la següent taula tens recopilats tots els models d'iPad i el processador que han equipat, així com els nuclis del processador.
Entre parèntesis podràs veure la disposició d'aquests nuclis, primer mostrant el nombre de nuclis d'alt rendiment i després el nombre de nuclis d'alta eficiència. Una cosa comuna en els últims xips d'Apple.
| Model | Processador | Nuclis |
|---|---|---|
| iPad Original | A4 | 1 nucli |
| iPad 2 | A5 | 2 nuclis |
| iPad 3 | A5X | 2 nuclis |
| iPad 4 | A6X | 2 nuclis |
| iPad mini | A5 | 2 nuclis |
| iPad Air | A7 | 2 nuclis |
| iPad mini 2 | A7 | 2 nuclis |
| iPad Air 2 | A8X | 3 nuclis |
| iPad mini 3 | A8 | 2 nuclis |
| iPad Pro 12,9" | A9X | 2 nuclis |
| iPad Pro 9,7" | A9X | 2 nuclis |
| iPad (5a gen.) | A9 | 2 nuclis |
| iPad Pro 12,9" (2a gen.) | A10X Fusion | 6 nuclis (3+3) |
| iPad Pro 10,5" | A10X Fusion | 6 nuclis (3+3) |
| iPad (6a gen.) | A10 Fusion | 4 nuclis (2+2) |
| iPad Pro 11 | A12X Bionic | 8 nuclis (4+4) |
| iPad Pro 12,9" (3a gen.) | A12X Bionic | 8 nuclis (4+4) |
| iPad Air (3a gen.) | A12 Bionic | 6 nuclis (2+4) |
| iPad mini (5a gen.) | A12 Bionic | 6 nuclis (2+4) |
| iPad (7a gen.) | A10 Fusion | 4 nuclis (2+2) |
| iPad Pro 11" (2a gen.) | A12Z Bionic | 8 nuclis (4+4) |
| iPad Pro 12,9" (4a gen.) | A12Z Bionic | 8 nuclis (4+4) |
| iPad (8a gen.) | A12 Bionic | 6 nuclis (2+4) |
| iPad Air (4a gen.) | A14 Bionic | 6 nuclis (2+4) |
| iPad (9a gen.) | A13 Bionic | 6 nuclis (2+4) |
| iPad mini (6a gen.) | A15 Bionic | 6 nuclis (2+4) |
| iPad Air (5a gen.) | M1 | 8 nuclis (4+4) |
| iPad Pro 11" (3a gen.) | M1 | 8 nuclis (4+4) |
| iPad Pro 12,9" (5a gen.) | M1 | 8 nuclis (4+4) |
Es pot apreciar una evolució constant en cada nou xip que ha incorporat la gamma iPad. Durant molt de temps Apple va optar per incloure xips amb la denominació "X" que eren més potents que els seus equivalents en l'iPhone. Però en els últims temps la companyia ha optat per una altra estratègia incorporant els xips dels Mac en els seus iPad més potents.
