Aquest 15 de gener de 2026 han entrat en vigor les noves tarifes del transport públic gestionat per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per a aquest any, després de l’actualització aprovada per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Els bitllets i abonaments integrats de metro, bus i altres serveis pugen una mitjana d’un 3,5 % per adaptar-se a l’evolució dels costos operatius tot mantenint la qualitat del servei.
L’ajust tarifari entra en vigor aquest 15 de gener de 2026 i suposa canvis en quasi tots els títols de transport, però manté algunes bonificacions importants per incentivar l’ús freqüent del transport públic. Aquestes tarifes s’apliquen a tots els títols que es poden gestionar a través del sistema T-mobilitat, incloent-hi metro, bus, tramvia, FGC i altres connexions integrades dins de l’àrea tarifària metropolitana.
Títols per a ús ocasional de TMB (preus 2026)
Les targetes i títols comprats abans del 15 de gener que encara no s’han validat es podran utilitzar durant un període ampliat; per als títols regulars fins al 28 de febrer i per a alguns abonaments específics (com la T-Jove i la T-70/90) fins al 30 d’abril. A més, entre el 15 de gener i el 30 de juny, és possible actualitzar els títols antics a la tarifa 2026 abonant només la diferència en punts d’atenció o a través de les aplicacions oficials.
A continuació, un repàs ampliat de com queden els preus dels títols d'ús ocasional més utilitzats a partir d'aquest 15 de gener.
| Títol | 1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | 7 zones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill | 2,90 € | 4,15 € | 5,40 € | 6,90 € | 8,80 € | 10,25 € | 11,60 € |
| T-casual (10 viatges) | 13,00 € | 25,50 € | 34,70 € | 44,65 € | 51,20 € | 54,45 € | 57,60 € |
| T-dia | 12,00 € | 18,30 € | 22,95 € | 25,65 € | 28,70 € | 32,10 € | 34,70 € |
| T-familiar | 11,50 € | 21,75 € | 30,80 € | 39,95 € | 45,65 € | 47,95 € | 49,70 € |
| T-grup | 91,00 € | 178,50 € | 242,90 € | 312,55 € | 358,40 € | 381,15 € | 403,20 € |
| T-aire | 2,35 € | 4,60 € | 6,25 € | 8,05 € | 9,25 € | 9,80 € | 10,65 € |
Nota: el bitllet Aeroport (metro) és un títol especial amb preu únic (no per zones).
Títols per a ús habitual o intensiu de TMB (preus 2026)
Aquests títols compten amb un descompte del 50 %, d'acord amb el Reial decret llei 17/2025. Els descomptes es mantenen per a famílies nombroses, monoparentals i persones en situació d’atur, així com per a joves amb la T-Jove, que continua sent un dels títols més populars malgrat l’ajust de preu. Tarifes per zones dels abonaments i títols pensats per a ús freqüent.
| Títol | 1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | 7 zones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-usual | 22,80 € | 30,55 € | 42,70 € | 52,15 € | 59,60 € | 63,85 € | 67,65 € |
| T-usual FM/FN general | 18,20 € | 24,40 € | 34,15 € | 41,70 € | 47,65 € | 51,05 € | 54,10 € |
| T-usual FM/FN especial | 11,40 € | 15,25 € | 21,35 € | 26,05 € | 29,80 € | 31,90 € | 33,80 € |
| T-70/90 FM/FN general | 36,40 € | 71,40 € | 97,15 € | 125,00 € | 143,35 € | 152,45 € | 161,25 € |
| T-70/90 FM/FN especial | 22,75 € | 44,60 € | 60,70 € | 78,10 € | 89,60 € | 95,25 € | 100,80 € |
FM/FN: bonificacions per a famílies monoparentals i nombroses (segons categoria).
Amb aquests canvis, l’ATM busca equilibrar les necessitats de sostenibilitat econòmica del sistema i l’accessibilitat per als usuaris, en un context d’inflació i pressió sobre els costos del transport públic.
