Aquesta nit es viurà una de les jornades de Champions més apassionants dels últims mesos des que va arrencar la nova edició de la competició. Fins a 18 partits simultanis tindran lloc a les 21 hores, amb molts equips jugant-se entrar al top-8 i altres escurant les seves opcions per no acomiadar-se de la competició abans d'hora i poder jugar el play-off.

El Barça, davant un partit clau per assegurar-se un lloc als vuitens de final

El Barça no va poder assegurar-se un lloc entre els vuit primers en la penúltima jornada davant  l'Slavia Praga, tanmateix, la victòria per 2-4 davant el conjunt txec li va permetre avançar del lloc 15 al 9. Aquesta escalada de posicions li va valer al conjunt culer per quedar-se a les portes de l'anhelat vuitè lloc, que dona accés directe als vuitens de final sense haver de disputar el play-off. Aquest fet ha provocat que l'afició culer es pregunti el següent: quina probabilitat hi ha que el conjunt culer es fiqui entre els vuit primers en l'última jornada que es disputa avui davant el Copenhaguen?

Abans de respondre a aquesta pregunta, cal deixar clar que l’equip dirigit per Hansi Flick necessita guanyar costi el que costi el combinat noruec per aconseguir classificar-se directament per als vuitens de final, a més d’intentar marcar el màxim nombre de gols possible per acabar amb avantatge sobre els seus rivals en termes de goal average.

Gol Slavia Barça EFE
 EFE

La classificació final segons 'Opta'

El superordinador d'Opta ha realitzat una predicció de la classificació final de la fase de lliga de la Champions, en la qual hi ha diverses sorpreses. Per començar, el conjunt culer acabaria en sisena posició, per davant de Manchester City i Atlètic de Madrid, a més els tres equips espanyols que aspiren a passar directament a vuitens (Reial Madrid, FC Barcelona i Atlètic de Madrid) serien presents en la següent ronda sense jugar el play-off

La classificació final segons l'estadística seria la següent:  

Pos Equip Pts Vuitens Quarts Semis Final Campió
1 Arsenal 23.68 100.00% 82.49% 61.52% 44.79% 27.77%
2 Bayern Múnic 19.99 100.00% 73.54% 47.97% 29.95% 15.47%
3 Liverpool 17.53 91.97% 62.74% 34.72% 15.81% 7.26%
4 Reial Madrid 16.79 84.93% 58.07% 29.61% 12.77% 5.56%
5 Spurs 15.77 58.22% 36.76% 12.44% 3.60% 1.32%
6 Barcelona 15.45 74.79% 61.93% 33.45% 16.99% 8.19%
7 Man City 15.34 59.28% 61.24% 31.89% 17.60% 8.83%
8 Atlètic 15.29 49.53% 42.37% 15.53% 6.04% 2.64%
9 Paris SG 14.87 57.93% 57.51% 31.76% 15.05% 7.35%
10 Atalanta 14.61 15.60% 20.24% 5.44% 1.29% 0.32%
11 Chelsea 14.58 42.16% 47.53% 22.96% 10.41% 4.81%
12 Sporting 14.44 30.08% 30.49% 10.48% 3.47% 1.38%
13 Newcastle 13.92 24.26% 38.49% 17.77% 6.69% 2.96%
14 Juventus 13.73 4.76% 21.52% 7.10% 2.32% 0.92%
15 Inter 13.46 5.89% 32.42% 14.88% 6.45% 2.73%
16 Dortmund 12.28 0.60% 20.39% 8.50% 3.17% 1.34%
17 Leverkusen 10.83 38.92% 9.59% 3.08% 0.90% 0.32%
18 Galatasaray 10.52 32.57% 6.70% 1.90% 0.37% 0.11%
19 Marsella 10.41 34.47% 7.52% 2.18% 0.57% 0.14%
20 Qarabağ 10.35 12.01% 1.02% 0.08% 0.00% 0.00%
21 Mònaco 10.01 16.59% 2.55% 0.39% 0.08% 0.02%
22 Olympiakos 9.50 18.32% 3.94% 0.97% 0.13% 0.02%
23 Athletic Club 9.29 13.51% 2.10% 0.39% 0.06% 0.02%
24 Nàpols 9.17 19.45% 6.39% 1.97% 0.59% 0.18%
25 PSV 8.80 19.46% 5.32% 1.60% 0.58% 0.20%
26 Copenhaguen 8.42 2.28% 0.31% 0.04% 0.00% 0.00%
27 Club Brugge 8.34 11.26% 2.56% 0.58% 0.08% 0.01%
28 Pafos 7.28 3.24% 0.40% 0.04% 0.00% 0.00%
29 Ajax 7.23 1.45% 0.14% 0.02% 0.00% 0.00%
30 R. Union SG 7.13 2.35% 0.47% 0.07% 0.03% 0.02%
31 Benfica 6.99 7.84% 2.75% 0.57% 0.20% 0.10%
32 Bodø/Glimt 6.55 2.65% 0.51% 0.10% 0.01% 0.01%
33 Frankfurt 4.99 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
34 Slàvia 4.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
35 Vila-real 1.95 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
36 Kairat 1.24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 

Els favorits per guanyar la Champions

A més, aquest superordinador també ha calculat les probabilitats de cada equip per guanyar la Champions League, sent l'Arsenal el màxim favorit amb un 27,7 % d'opcions de guanyar la competició, seguit del Bayern de Múnic amb un 15,47 %.

Segons aquests càlculs, el Barça seria el quart aspirant a guanyar la màxima competició europea, amb un 8,19 % de probabilitats, lleugerament per sota del Manchester City, que se situa tercer al podi amb un 8,83 %. Per la seva banda, el Reial Madrid té un 5,56 % d'opcions de conquerir la Champions, ocupant el vuitè lloc entre els favorits per conquerir la competició. 

Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!