Els esportistes catalans han competit entre el dia 6 i el 21 d'agost a Rio de Janeiro per aconseguir la medalla d'or als Jocs Olímpics.
6 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Ciclisme | Joaquim Rodríguez | Ruta | Final | 5è |
Hípica | Albert Hermoso | Concurs complet individual | Jornada 1 | 63è |
Rem | Pau Vela | Dos sense timoner | 1a ronda | 12è |
Rem | Àlex Sigurbjörnsson | Dos sense timoner | 1a ronda | 12è |
Tennis | Albert Ramos | Individual | 1a ronda | Eliminat |
Rugbi 7 F | França-Espanya | 1r partit | Fase de grups | 24-7 |
Waterpolo M | Espanya-Itàlia | 1r partit | Fase de grups | 8-9 |
Natació | Judit Ignacio | 100 papallona | 1a ronda | Eliminada |
Natació | Mireia Belmonte | 400 estils | 1a ronda | Passa |
Natació | Marta González | 4x100 lliures | 1a ronda | Eliminada |
Rugbi 7 F | Nova Zelanda-Espanya | 2n partit | Fase de grups | 31-5 |
7 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Hoquei M | Espanya-Brasil | 1r partit | Fase de grups | 7-0 |
Natació | Mireia Belmonte | 400 estils | Final | 3ª |
Tir olímpic | Sònia Franquet | Pistola 10m | 1a ronda | 8ª |
Rem | Pau Vela | Dos sense timoner | Repesca | Ajornat |
Rem | Àlex Sigurbjörnsson | Dos sense timoner | Repesca | Ajornat |
Hípica | Albert Hermoso | Concurs complet individual | Jornada 2 | 63è |
Rem | Anna Boada | Dos sense timoner | 1a ronda | Ajornat |
Rem | Aina Cid | Dos sense timoner | 1a ronda | Ajornat |
Tir olímpic | Sònia Franquet | Pistola 10m | Final | 6ª |
Rugbi 7 F | Espanya-Kenya | 3r partit | Fase de grups | 19-10 |
Hoquei F | Holanda-Espanya | 1r partit | Fase de grups | 5-0 |
Natació | Jessica Vall | 100 braça | Eliminatòries | 14ª |
Bàsquet F | Sèrbia-Espanya | 1r partit | Fase de grups | 59-65 |
Natació | Mireia Belmonte | 400 lliures | Eliminatòries | Eliminada |
Rugbi 7 F | Austràlia-Espanya | Partit únic | Quarts de final | 24-0 |
8 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Bàsquet M | Croàcia-Espanya | 1r partit | Fase de grups | 72-70 |
Tennis | Marc López-Nadal / Haase-Rojer | Dobles masculí | 1a ronda | 6-4/6-4 |
Hoquei M | Austràlia-Espanya | 2n partit | Fase de grups | 0-1 |
Natació | Jessica Vall | 100 braça | Semifinals | Eliminada |
Rem | Pau Vela | Dos sense timoner | Repesca | Eliminat |
Rem | Àlex Sigurbjörnsson | Dos sense timoner | Repesca | Eliminat |
Waterpolo M | EUA-Espanya | 2n partit | Fase de grups | 9-10 |
Bàsquet F | Espanya-EUA | 2n partit | Fase de grups | 63-103 |
Rem | Anna Boada | Dos sense timoner | 1a ronda | Classificada |
Rem | Aina Cid | Dos sense timoner | 1a ronda | Classificada |
Rugbi 7 F | Espanya-França | Partit únic | 5-8 lloc | 12-24 |
Natació | Mireia Belmonte | 200 estils | Eliminatòries | 15ª |
Natació | África Zamorano | 200 estils | Eliminatòries | Eliminada |
Rugbi 7 F | Espanya-Fiji | Partit únic | 7-8 lloc | 21-0 |
Tennis | Marc López-Nadal / González-Del Potro | Dobles masculí | 2a ronda | 6-3/5-7/6-2 |
9 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Hoquei F | Espanya-Xina | 2n partit | Fase de grups | 0-2 |
Natació | Mireia Belmonte | 200 estils | Semifinals | Eliminada |
Hoquei M | Nova Zelanda-Espanya | 3r partit | Fase de grups | 2-3 |
Rugbi 7 M | Sud-àfrica-Espanya | 1r partit | Fase de grups | 24-0 |
Waterpolo F | Espanya-EUA | 1r partit | Fase de grups | 4-11 |
Natació | Mireia Belmonte | 200 papallona | Eliminatòries | 1ª |
Natació | Judit Ignacio | 200 papallona | Eliminatòries | Eliminada |
Bàsquet M | Espanya-Brasil | 2n partit | Fase de grups | 65-66 |
Natació | Albert Puig | 4x200 lliures | Eliminatòries | Eliminat |
Rugbi 7 M | Austràlia-Espanya | 2n partit | Fase de grups | 26-12 |
10 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Natació | Mireia Belmonte | 200 papallona | Semifinals | 2ª |
Rem | Anna Boada | Dos sense timoner | Semifinals | Ajornat |
Rem | Aina Cid | Dos sense timoner | Semifinals | Ajornat |
Hoquei F | Espanya-Nova Zelanda | 3r partit | Fase de grups | 1-2 |
Rugbi 7 M | França-Espanya | 3r partit | Fase de grups | 26-5 |
Rugbi 7 M | Espanya-Kenia | 4t partit | Semifinals (2) | 14-12 |
Bàsquet F | Xina-Espanya | 3r partit | Fase de grups | 89-68 |
Vela | Jordi Xammar | 470 M | 1a ronda | 16è |
Vela | Joan Herp | 470 M | 1a ronda | 16è |
Vela | Bàrbara Cornudella | 470 F | 1a ronda | 13ª |
Vela | Sara López | 470 F | 1a ronda | 13ª |
Natació | Jessica Vall | 200 braça | Eliminatòries | 11ª |
Natació | Jessica Vall | 200 braça | Semifinals | Eliminada |
Natació | Marta González | Relleus 4x100 lliures | Eliminatòries | 13ª |
11 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Natació | Mireia Belmonte | 200 papallona | Final | 1ª |
Waterpolo M | Espanya-Croàcia | 3r partit | Fase de grups | 9-4 |
Rem | Anna Boada | Dos sense timoner | Semifinals | 3ª |
Rem | Aina Cid | Dos sense timoner | Semifinals | 3ª |
Waterpolo F | Espanya-Hongria | 2n partit | Fase de grups | 11-10 |
Natació | Mireia Belmonte | 800 lliures | Eliminatòries | 8ª |
Hoquei M | Espanya-Bèlgica | 4t partit | Fase de grups | 1-3 |
Natació | África Zamorano | 200 esquena | Eliminatòries | 25ª |
Hoquei F | Alemanya-Espanya | 4t partit | Fase de grups | 1-2 |
12 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Bàsquet M | Nigèria-Espanya | 3r partit | Fase de grups | 87-96 |
Rem | Anna Boada | Dos sense timoner | Final | 6ª |
Rem | Aina Cid | Dos sense timoner | Final | 6ª |
Natació | Antonio Arroyo | 1.500 lliures | Eliminatòries | 26è |
Ciclisme | Helena Casas | Velocitat per equips | Classificacions | 8ª |
Ciclisme | Helena Casas | Velocitat per equips | 1a ronda | Eliminada |
Hoquei M | Regne Unit-Espanya | 5è partit | Fase de grups | 1-1 |
Tennis | Marc López | Dobles | Final | 1r |
Bàsquet F | Espanya-Senegal | 4t partit | Fase de grups | 97-43 |
13 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Waterpolo M | Espanya-França | 4t partit | Fase de grups | 10-4 |
Natació | Mireia Belmonte | 800 lliures | Final | 4ª |
Waterpolo F | Xina-Espanya | 3r partit | Fase de grups | 12-8 |
Ciclisme | Helena Casas | Keirin | 1a ronda | Eliminada |
Hoquei F | Corea del Sud-Espanya | 5è partit | Fase de grups | 2-3 |
14 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Bàsquet M | Espanya-Lituània | 4t partit | Fase de grups | 109-59 |
Natació | Gemma Mengual | Duet sincronitzada | Rutina lliure | 4ª |
Natació | Ona Carbonell | Duet sincronitzada | Rutina lliure | 4ª |
Waterpolo M | Montenegro-Espanya | 5è partit | Fase de grups | 9-9 |
Hoquei M | Espanya-Argentina | Partit únic | Quarts de final | 1-2 |
Ciclisme | Helena Casas | Velocitat individual | 1a ronda | Eliminada |
Bàsquet F | Espanya-Canadà | 5è partit | Fase de grups | 73-60 |
15 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Natació | Erika Villaécija | Aigües obertes | Final | 17a |
Atletisme | Estela García | 200 metres | 1a ronda | Eliminada |
Hípica | Beatriz Ferrer-Salat | Doma individual | Final | 10a |
Natació | Gemma Mengual | Duet sincronitzada | Rutina tècnica | 5a |
Natació | Ona Carbonell | Duet sincronitzada | Rutina tècnica | 5a |
Hoquei F | Gran Bretanya-Espanya | Partit únic | Quarts de final | 3-1 |
Waterpolo F | Rússia-Espanya | Partit únic | Quarts de final | 12-10 |
16 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Bàsquet M | Espanya-Argentina | 5è partit | Fase de grups | 92-73 |
Waterpolo M | Sèrbia-Espanya | Partit únic | Quarts de final | 10-7 |
Natació | Gemma Mengual | Duet sincronitzada | Final rutina lliure | 5a |
Natació | Ona Carbonell | Duet sincronitzada | Final rutina lliure | 5a |
Bàsquet F | Espanya-Turquia | Partit únic | Quarts de final | 64-62 |
17 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Piragüisme | Saúl Craviotto | K2 200 | 1a ronda | 1r |
Atletisme | Esther Guerrero | 800 metres | 1a ronda | Eliminada |
Waterpolo F | Espanya-Xina | Partit únic | 5-8 lloc | 11-6 |
Bàsquet M | Espanya-França | Partit únic | Quarts de final | 92-67 |
18 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Piragüisme | Saúl Craviotto | K2 200 | Final | 1r |
Bàsquet F | Espanya-Sèrbia | Partit únic | Semifinals | 68-54 |
Waterpolo M | Grècia-Espanya | Partit únic | 5-8 lloc | 9-7 |
Taekwondo | Joel González | -68 kg | Vuitens de final | Guanya |
Taekwondo | Joel González | -68 kg | Quarts de final | Guanya |
19 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Taekwondo | Joel González | -68 kg | 3-4 lloc | 3r |
Piragüisme | Saúl Craviotto | K1 200 | Semifinal | Classificat |
Lluita lliure | Taimuraz Friev | -74 kg | Vuitens de final | Eliminat |
Waterpolo F | Austràlia-Espanya | Partit únic | 5-6 lloc | 10-12 |
Atletisme | Raquel González | 20 km marxa | Final | 20a |
Atletisme | Beatriz Pascual | 20 km marxa | Final | 8a |
Bàsquet M | Espanya-Estats Units | Partit únic | Semifinals | 76-82 |
20 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Piraguïsme | Saúl Craviotto | K1 200 | Final | 3r |
Triatló | Carolina Routier | Triatló | Final | 43ª |
Waterpolo M | Brasil-Espanya | Partit únic | 7-8 lloc | 9-8 |
Bàsquet F | Estats Units-Espanya | Partit únic | Final | 101-72 |
21 d'agost
Esport | Esportista | Prova | Ronda | Resultat |
---|---|---|---|---|
Atletisme | Carles Castillejo | Marató | Final | 49è |
Ciclisme | José Antonio Hermida | Mountain Bike | Final | 15è |