Los deportistas catalanes han competido entre el día 6 y el 21 de agosto en Río de Janeiro para conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
6 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ciclismo | Joaquim Rodríguez | Ruta | Final | 5º |
Hípica | Albert Hermoso | Concurso completo individual | Jornada 1 | 63º |
Remo | Pau Vela | Dos sin timonel | 1ª ronda | 12º |
Remo | Àlex Sigurbjörnsson | Dos sin timonel | 1ª ronda | 12º |
Tenis | Albert Ramos | Individual | 1a ronda | Eliminado |
Rugby 7 F | Francia-España | 1º partido | Fase de grupos | 24-7 |
Waterpolo M | España-Italia | 1º partido | Fase de grupos | 8-9 |
Natación | Judit Ignacio | 100 mariposa | 1ª ronda | Eliminada |
Natación | Mireia Belmonte | 400 estilos | 1ª ronda | Pasa |
Natación | Marta González | 4x100 libres | 1ª ronda | Eliminada |
Rugby 7 F | Nueva Zelanda-España | 2º partido | Fase de grupos | 31-5 |
7 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Hockey M | España-Brasil | 1º partido | Fase de grupos | 7-0 |
Natación | Mireia Belmonte | 400 estilos | Final | 3ª |
Tiro olímpico | Sònia Franquet | Pistola 10m | 1ª ronda | 8ª |
Remo | Pau Vela | Dos sin timonel | Repesca | Aplazado |
Remo | Àlex Sigurbjörnsson | Dos sin timonel | Repesca | Aplazado |
Hípica | Albert Hermoso | Concurso completo individual | Jornada 2 | 63º |
Remo | Anna Boada | Dos sin timonel | 1ª ronda | Aplazado |
Remo | Aina Cid | Dos sin timonel | 1ª ronda | Aplazado |
Tiro olímpico | Sònia Franquet | Pistola 10m | Final | 6ª |
Rugby 7 F | España-Kenia | 3º partido | Fase de grupos | 19-10 |
Hockey F | Holanda-España | 1º partido | Fase de grupos | 5-0 |
Natación | Jessica Vall | 100 braza | 1ª ronda | 14ª |
Baloncesto F | Serbia-España | 1º partido | Fase de grupos | 59-65 |
Natación | Mireia Belmonte | 400 libres | 1ª ronda | Eliminada |
Rugby 7 F | Australia-España | Partido único | Cuartos de final | 24-0 |
8 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Baloncesto M | Croacia-España | 1º partido | Fase de grupos | 72-70 |
Tenis | Marc López-Nadal / Haase-Rojer | Doble masculino | 1ª ronda | 6-4/6-4 |
Hockey M | Australia-España | 2º partido | Fase de grupos | 0-1 |
Natación | Jessica Vall | 100 braza | Semifinales | Eliminada |
Remo | Pau Vela | Dos sin timonel | Repesca | Eliminado |
Remo | Àlex Sigurbjörnsson | Dos sin timonel | Repesca | Eliminado |
Waterpolo M | EE.UU.-España | 2º partido | Fase de grupos | 9-10 |
Baloncesto F | España-EE.UU. | 2º partido | Fase de grupos | 63-103 |
Remo | Anna Boada | Dos sin timonel | 1ª ronda | Clasificada |
Remo | Aina Cid | Dos sin timonel | 1ª ronda | Clasificada |
Rugby 7 F | España-Francia | Partido único | 5-8 puesto | 12-24 |
Natación | Mireia Belmonte | 200 estilos | Eliminatorias | 15ª |
Natación | África Zamorano | 200 estilos | Eliminatorias | Eliminada |
Rugby 7 F | España-Fiyi | Partido único | 7-8 puesto | 21-0 |
Tenis | Marc López-Nadal / González-Del Potro | Doble masculino | 2ª ronda | 6-3/5-7/6-2 |
9 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Hora |
---|---|---|---|---|
Hockey F | España-China | 2º partido | Fase de grupos | 0-2 |
Natación | Mireia Belmonte | 200 estilos | Semifinales | Eliminada |
Hockey M | Nueva Zelanda-España | 3º partido | Fase de grupos | 2-3 |
Rugby 7 M | Sudáfrica-España | 1º partido | Fase de grupos | 24-0 |
Waterpolo F | España-EE.UU. | 1º partido | Fase de grupos | 4-11 |
Natación | Mireia Belmonte | 200 mariposa | Eliminatorias | 1ª |
Natación | Judit Ignacio | 200 mariposa | Eliminatorias | Eliminada |
Baloncesto M | España-Brasil | 2º partido | Fase de grupos | 65-66 |
Natación | Albert Puig | 4x200 libres | Eliminatorias | Eliminado |
Rugby 7 M | Australia-España | 2º partido | Fase de grupos | 26-12 |
10 d'agost
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Natación | Mireia Belmonte | 200 mariposa | Semifinales | 2ª |
Remo | Anna Boada | Dos sin timonel | Semifinales | Aplazado |
Remo | Aina Cid | Dos sin timonel | Semifinales | Aplazado |
Hockey F | Espanya-Nova Zelanda | 3r partido | Fase de grupos | 1-2 |
Rugby 7 M | França-Espanya | 3r partido | Fase de grupos | 26-5 |
Rugby 7 M | Espanya-Kenia | 4t partido | Semifinales (2) | 14-12 |
Baloncesto F | Xina-Espanya | 3r partido | Fase de grupos | 89-68 |
Vela | Jordi Xammar | 470 M | 1a ronda | 16º |
Vela | Joan Herp | 470 M | 1a ronda | 16º |
Vela | Bàrbara Cornudella | 470 F | 1a ronda | 13ª |
Vela | Sara López | 470 F | 1a ronda | 13ª |
Natación | Jessica Vall | 200 braza | Eliminatorias | 11ª |
Natación | Jessica Vall | 200 braza | Semifinales | Eliminada |
Natación | Marta González | Relevos 4x100 libres | Eliminatorias | 13ª |
11 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Natación | Mireia Belmonte | 20 mariposa | Final | 1ª |
Waterpolo M | España-Croacia | 3º partido | Fase de grupos | 9-4 |
Remo | Anna Boada | Dos sin timonel | Semifinales | 3ª |
Remo | Aina Cid | Dos sin timonel | Semifinales | 3ª |
Waterpolo F | España-Hungría | 2º partido | Fase de grupos | 11-10 |
Natación | Mireia Belmonte | 800 libres | Eliminatorias | 8ª |
Hockey M | España-Bélgica | 4º partido | Fase de grupos | 1-3 |
Natación | África Zamorano | 200 espalda | Eliminatorias | 25ª |
Hockey F | Alemania-España | 4º partido | Fase de grupos | 1-2 |
12 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Baloncesto M | Nigeria-España | 3º partido | Fase de grupos | 87-96 |
Remo | Anna Boada | Dos sin timonel | Final | 6ª |
Remo | Aina Cid | Dos sin timonel | Final | 6ª |
Natación | Antonio Arroyo | 1.500 libras | Eliminatorias | 26º |
Ciclismo | Helena Casas | Velocidad por equipos | Clasificaciones | 8ª |
Ciclismo | Helena Casas | Velocidad por equipos | 1ª ronda | Eliminada |
Hockey M | Reino Unido-España | 5º partido | Fase de grupos | 1-1 |
Tenis | Marc López | Dobles | Final | 1r |
Baloncesto F | España-Senegal | 4º partido | Fase de grupos | 97-43 |
13 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Waterpolo M | España-Francia | 4º partido | Fase de grupos | 10-4 |
Natación | Mireia Belmonte | 800 libres | Final | 4ª |
Waterpolo F | China-España | 3º partido | Fase de grupos | 12-8 |
Ciclismo | Helena Casas | Keirin | 1ª ronda | Eliminada |
Hockey F | Corea del Sur-España | 5º partido | Fase de grupos | 2-3 |
14 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Baloncesto M | España-Lituania | 4º partido | Fase de grupos | 109-59 |
Natación | Gemma Mengual | Dúo sincronizada | Rutina libre | 4ª |
Natación | Ona Carbonell | Dúo sincronizada | Rutina libre | 4ª |
Waterpolo M | Montenegro-España | 5º partido | Fase de grupos | 9-9 |
Hockey M | España-Argentina | Partido único | Cuartos de final | 1-2 |
Ciclismo | Helena Casas | Velocidad individual | 1ª ronda | Eliminada |
Baloncesto F | España-Canadá | 5º partido | Fase de grupos | 73-60 |
15 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Natación | Erika Villaécija | Aguas abiertas | Final | 17ª |
Atletismo | Estela García | 200 metros | 1ª ronda | Eliminada |
Hípica | Beatriz Ferrer-Salat | Doma individual | Final | 10ª |
Natación | Gemma Mengual | Dúo sincronizada | Rutina técnica | 5ª |
Natación | Ona Carbonell | Dúo sincronizada | Rutina técnica | 5ª |
Hockey F | Gran Bretaña-España | Partido único | Cuartos de final | 3-1 |
Waterpolo F | Rusia-España | Partido único | Cuartos de final | 12-10 |
16 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Baloncesto M | España-Argentina | 5º partido | Fase de grupos | 92-73 |
Waterpolo M | Serbia-España | Partido único | Cuartos de final | 10-7 |
Natación | Gemma Mengual | Dúo sincronizada | Final rutina libre | 5ª |
Natación | Ona Carbonell | Dúo sincronizada | Final rutina libre | 5ª |
Baloncesto F | España-Turquía | Partido único | Cuartos de final | 64-62 |
17 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Piragüismo | Saúl Craviotto | K2 200 | 1ª ronda | 1º |
Atletismo | Esther Guerrero | 800 metros | 1ª ronda | Eliminada |
Waterpolo F | España-China | Partido único | 5-8 lugar | 11-6 |
Baloncesto M | España-Francia | Partido único | Cuartos de final | 92-67 |
18 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Piragüismo | Saúl Craviotto | K2 200 | Final | 1r |
Baloncesto F | España-Sebia | Partido único | Semifinales | 68-54 |
Waterpolo M | Grecia-España | Partido único | 5-8 lugar | 9-7 |
Taekwondo | Joel González | -68 kg | Octavos de final | Gana |
Taekwondo | Joel González | -68 kg | Cuartos de final | Pierde |
19 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Taekwondo | Joel González | -68 kg | 3-4 lugar | 3º |
Piragüismo | Saúl Craviotto | K1 200 | Semifinal | Clasificado |
Lucha libre | Taimuraz Friev | -74 kg | Octavos de final | Eliminado |
Waterpolo F | Australia-España | Partido único | 5-6 lugar | 10-12 |
Atletismo | Raquel González | 20 km se marcha | Final | 20ª |
Atletismo | Beatriz Pascual | 20 km se marcha | Final | 8ª |
Bloncesto M | España-Estados Unidos | Partido único | Semifinales | 76-82 |
20 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Piragüismo | Saúl Craviotto | K1 200 | Final | 3º |
Triatlón | Carolina Routier | Triatlón | Final | 43ª |
Waterpolo M | Brasil-España | Partido único | 7-8 lugar | 9-8 |
Baloncesto F | Estados Unidos-España | Partido único | Final | 101-72 |
21 de agosto
Deporte | Deportista | Prueba | Ronda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Atletismo | Carles Castillejo | Maratón | Final | 49º |
Ciclismo | José Antonio Hermida | Mountain Bike | Final | 15º |