El Mundial de la FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, lo forman hasta 48 selecciones que buscarán conseguir el relevo de Argentina como Campeona del Mundo. Un campeonato que se disputa cada cuatro años y que se juega entre el día 11 de junio y el 19 de julio. El primer duelo será en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y la gran final, el último duelo, se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
| México | Canadá | Brasil | Estados Unidos |
| Sudáfrica | Bosnia y Herzegovina | Marruecos | Paraguay |
| Corea del Sur | Qatar | Haití | Australia |
| República Checa | Suiza | Escocia | Turquía |
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| Alemania | Países Bajos | Bélgica | España |
| Curazao | Japón | Egipto | Cabo Verde |
| Costa de Marfil | Suecia | Irán | Arabia Saudí |
| Ecuador | Túnez | Nueva Zelanda | Uruguay |
| Grupo I | Grupo J | Grupo K | Grupo L |
| Francia | Argentina | Portugal | Inglaterra |
| Senegal | Argelia | RD Congo | Croacia |
| Irak | Austria | Uzbekistán | Ghana |
| Noruega | Jordania | Colombia | Panamá |
Calendario del Mundial 2026: fechas y partidos de la fase de grupos
11 de junio de 2026
| Grupo A | México | 21:00 | Sudáfrica |
12 de junio de 2026
| Grupo A | Corea del Sur | 4:00 | República Checa | ||
| Grupo B | Canadá | 21:00 | Bosnia y Herzegovina |
13 de junio de 2026
| Grupo D | Estados Unidos | 3:00 | Paraguay | ||
| Grupo B | Qatar | 21:00 | Suiza |
14 de junio de 2026
| Grupo C | Brasil | 0:00 | Marruecos | ||
| Grupo C | Haití | 3:00 | Escocia | ||
| Grupo D | Australia | 6:00 | Turquía | ||
| Grupo E | Alemania | 19:00 | Curazao | ||
| Grupo F | Países Bajos | 22:00 | Japón |
15 de junio del 2026
| Grupo E | Costa de Marfil | 1:00 | Ecuador | ||
| Grupo F | Suecia | 4:00 | Túnez | ||
| Grupo H | España | 18:00 | Cabo Verde | ||
| Grupo G | Bélgica | 21:00 | Egipto |
16 de junio del 2026
| Grupo H | Arabia Saudí | 0:00 | Uruguay | ||
| Grupo G | Irán | 3:00 | Nueva Zelanda | ||
| Grupo I | Francia | 21:00 | Senegal |
17 de junio del 2026
| Grupo I | Irak | 0:00 | Noruega | ||
| Grupo J | Argentina | 3:00 | Argelia | ||
| Grupo J | Austria | 6:00 | Jordania | ||
| Grupo K | Portugal | 19:00 | RD Congo | ||
| Grupo L | Inglaterra | 22:00 | Croacia |
18 de junio del 2026
| Grupo L | Ghana | 1:00 | Panamá | ||
| Grupo K | Uzbekistán | 4:00 | Colombia | ||
| Grupo A | República Checa | 18:00 | Sudáfrica | ||
| Grupo B | Suiza | 21:00 | Bosnia y Herzegovina |
19 de junio del 2026
| Grupo B | Canadá | 0:00 | Qatar | ||
| Grupo A | México | 3:00 | Corea del Sur | ||
| Grupo D | Estados Unidos | 21:00 | Australia |
20 de junio de 2026
| Grupo C | Escocia | 0:00 | Marruecos | ||
| Grupo C | Brasil | 3:00 | Haití | ||
| Grupo D | Turquía | 6:00 | Paraguay | ||
| Grupo F | Países Bajos | 19:00 | Suecia | ||
| Grupo E | Alemania | 22:00 | Costa de Marfil |
21 de junio del 2026
| Grupo E | Ecuador | 2:00 | Curazao | ||
| Grupo F | Túnez | 6:00 | Japón | ||
| Grupo H | España | 18:00 | Aràbia Saudí | ||
| Grupo G | Bélgica | 21:00 | Irán |
22 de junio del 2026
| Grupo H | Uruguay | 0:00 | Cabo Verde | ||
| Grupo G | Nueva Zelanda | 3:00 | Egipto | ||
| Grupo J | Argentina | 19:00 | Austria | ||
| Grupo I | Francia | 23:00 | Irak |
23 de junio del 2026
| Grupo I | Noruega | 2:00 | Senegal | ||
| Grupo J | Jordania | 5:00 | Argelia | ||
| Grupo K | Portugal | 19:00 | Uzbekistan | ||
| Grupo L | Inglaterra | 22:00 | Ghana |
24 de junio del 2026
| Grupo A | Panamá | 1:00 | Croacia | ||
| Grupo B | Colombia | 4:00 | RD Congo | ||
| Grupo B | Suiza | 21:00 | Canadá | ||
| Grupo B | Bosnia y Herzegovina | 21:00 | Qatar |
25 de junio de 2026
| Grupo C | Marruecos | 0:00 | Haití | ||
| Grupo C | Escocia | 0:00 | Brasil | ||
| Grupo A | Sudáfrica | 3:00 | Corea del Sur | ||
| Grupo A | República Checa | 3:00 | México | ||
| Grupo E | Curazao | 22:00 | Costa de Marfil | ||
| Grupo E | Ecuador | 22:00 | Alemania |
26 de junio de 2026
| Grupo F | Túnez | 1:00 | Países Bajos | ||
| Grupo F | Japón | 1:00 | Suecia | ||
| Grupo D | Turquía | 4:00 | Estados Unidos | ||
| Grupo D | Paraguay | 4:00 | Australia | ||
| Grupo I | Noruega | 21:00 | Francia | ||
| Grupo I | Senegal | 21:00 | Irak |
27 de junio de 2026
| Grupo H | Cabo Verde | 2:00 | Arabia Saudí | ||
| Grupo H | Uruguay | 2:00 | España | ||
| Grupo G | Nueva Zelanda | 5:00 | Bélgica | ||
| Grupo G | Egipto | 5:00 | Irán | ||
| Grupo L | Panamá | 23:00 | Inglaterra | ||
| Grupo L | Croacia | 23:00 | Ghana |
28 de junio del 2026
| Grupo K | Colombia | 1:30 | Portugal | ||
| Grupo K | RD Congo | 1:30 | Uzbekistán | ||
| Grupo J | Argelia | 4:00 | Austria | ||
| Grupo J | Jordania | 4:00 | Argentina |
Cuándo juega España en el Mundial 2026
Los partidos de España en la fase de grupos son:
- Lunes 15 de junio de 2026: España - Cabo Verde, a las 18:00 h
- Domingo 21 de junio de 2026: España - Arabia Saudí, a las 18:00 h
- Sábado 27 de junio de 2026: Uruguay - España, a las 02:00 h
