Tennis - Rànquing ATP
| Tennista | Edat | Punts | Posició | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Murray | 29 | 12.685 | = |
| 2 | Novak Djokovic | 29 | 11.780 | = |
| 3 | Milos Raonic | 25 | 5.450 | +1 |
| 4 | Stan Wawrinka | 31 | 5.315 | -1 |
| 5 | Kei Nishikori | 26 | 4.905 | = |
| 6 | Marin Čilić | 28 | 3.650 | +1 |
| 7 | Gaël Monfils | 30 | 3.625 | -1 |
| 8 | Dominic Thiem | 23 | 3.415 | +1 |
| 9 | Rafa Nadal | 30 | 3.300 | -1 |
| 10 | Tomas Berdych | 31 | 3.060 | = |
| 11 | David Goffin | 25 | 2.780 | = |
| 12 | Jo-Wilfried Tsonga | 31 | 2.550 | = |
| 13 | Nick Kyrgios | 21 | 2.460 | = |
| 14 | Roberto Bautista | 28 | 2.350 | = |
| 15 | Lucas Pouille | 22 | 2.156 | = |
| 16 | Roger Federer | 35 | 2.130 | = |
| 17 | Grigor Dimitrov | 25 | 2.035 | = |
| 18 | Richard Gasquet | 30 | 1.885 | = |
| 19 | John Isner | 31 | 1.850 | = |
| 20 | Ivo Karlovic | 37 | 1.795 | = |
| 27 | Albert Ramos | 28 | 1.435 | = |
| 37 | Marcel Granollers | 30 | 1.136 | = |
Actualitzat 21/11/2016