Benjamin King s'ha imposat en la quarta etapa de la Vuelta a Espanya amb final a Sierra de la Alfaguara, de primera categoria. Primer final en alt, primers canvis a la general, però poques novetats.
Han estat 161,4 quilòmetres entre Vélez-Màlaga i Alfacar, amb triomf de King des de l'escapada. L'estatunidenc s'ha imposat al kazakh Nikita Stalnov i també al francès Pierre Rolland en un esprint final ja amb poques forces a les cames.
Kwiatkowski ha arribat en el grup de favorits a 3'15" del vencedor de l'etapa i ha mantingut el mallot de líder. Al polonès ara el segueixen a la general l'alemany Emanuel Buchmann, a 7 segons, i el britànic Simon Yates, tercer a 10.
Etapa 4: Vélez-Màlaga - Sierra de la Alfaguara
| Nom | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin King | Dimension Data | 4h33'12" | 
| 2 | Nikita Stalinov | Astana | +2" | 
| 3 | Pierre Rolland | Education First | +13" | 
| 4 | Luis Ángel Maté | Cofidis | +1'08" | 
| 5 | Ben Gastauer | AG2R | +1'39" | 
General Vuelta a Espanya 2018
| Nom | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kwiatkowski | Sky | 13h47'19" | 
| 2 | Emanuel Buchmann | Bora | +7" | 
| 3 | Simon Yates | Mitchelton | +10" | 
| 4 | Alejandro Valverde | Movistar | +12" | 
| 5 | Wilco Kelderman | Sunweb | +25" | 
