La Liga Santander podría acabar con público en los estadios. El gobierno español se está planteando el retorno de la afición a partir del 29 de junio, ya con todas las comunidades españolas al menos en la fase 3, pero con estrictas medidas y un aforo limitado.
El 30%
El planteamiento es que se acabe la temporada con un 30% de público en los estadios. No hay nada decidido ni es firme. Recordemos que en un principio habían dicho que se jugaría todo lo que queda de temporada a puerta cerrada. Pero viendo la buena evolución de la pandemia del coronavirus, se abren nuevas posibilidades.
Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, no hace más que forzar la máquina para que Pedro Sánchez y el ministerio de Sanidad den el visto bueno a la entrada de los espectadores en los campos de fútbol lo antes posible. Una nueva guerra en el fútbol en plena desescalada.
¿Y si se acabara la temporada con público?
Pesadilla para el Madrid y el Levante
Aforo de los estadios de la Liga postcoronavirus
| Club | Estadio | Capacidad total | 30% |
|---|---|---|---|
| Barça | Camp Nou | 99.354 | 29.806 |
| At. Madrid | Wanda Metropolitano | 68.456 | 20.537 |
| Betis | Benito Villamarín | 60.721 | 18.216 |
| Valencia | Mezcla | 55.000 | 16.500 |
| Athletic | San Mamés | 53.289 | 15.987 |
| Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 43.883 | 13.165 |
| Espanyol | RCDE Stadium | 40.000 | 12.000 |
| R. Sociedad | Anoeta | 39.500 | 11.850 |
| Celta | Balaídos | 29.000 | 8.700 |
| Valladolid | Municipal José Zorrilla | 27.618 | 8.285 |
| Villarreal | La Cerámica | 23.500 | 7.050 |
| Mallorca | Son Moix | 23.142 | 6.943 |
| Alavés | Mendizorroza | 19.840 | 5.952 |
| Granada | Los Cármenes | 19.336 | 5.801 |
| Osasuna | El Sadar | 18.375 | 5.513 |
| Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17.000 | 5.100 |
| Leganés | Butarque | 12.454 | 3.736 |
| Eibar | Ipurua | 7.083 | 2.125 |
| R. Madrid | Alfredo Di Stéfano | 6.000 | 1.800 |
| Levante | Camilo Cano | 5.000 | 1.500 |
