Quan Apple va presentar l'iPhone original, la pantalla de 3,5 polzades es veia com una cosa extremadament gran. I encara que Apple va intentar mantenir aquesta mida durant el màxim temps possible, les capacitats ampliades dels smartphones feien necessari un augment de mida de pantalla que va succeir amb els iPhone 6, però que encara no ha acabat. Repassem la mida de pantalla i la resolució que ha tingut cada model d'iPhone que Apple ha presentat.
En un iPhone, com en la majoria de smartphones, tenim quatre especificacions que són claus: la mida de pantalla, el processador que utilitza, la capacitat de la bateria i la memòria RAM que inclou. Després d'haver analitzat aquestes dues últimes, ara arriba el torn de la mida de pantalla.
Repassem la mida de pantalla de cada iPhone
La mida de pantalla de cada model d’iPhone
La mida de pantalla de l'iPhone ha anat creixent de forma gairebé imparable al llarg dels anys, amb dispositius cada cop més grans. I el mateix ha succeït amb la resolució dels panells.
Hem passat d'una mida de 3,5 polzades en l'iPhone original als 6,7 polzades dels actuals iPhone Max. Per la qual cosa la pantalla de l'iPhone gairebé ha duplicat la seva mida.
| Model | Mida | Resolució |
|---|---|---|
| iPhone Original | 3,5 polzades | 480 x 320 píxels |
| iPhone 3G | 3,5 polzades | 480 x 320 píxels |
| iPhone 3GS | 3,5 polzades | 480 x 320 píxels |
| iPhone 4 | 3,5 polzades | 960 x 640 píxels |
| iPhone 4s | 3,5 polzades | 960 x 640 píxels |
| iPhone 5 | 4 polzades | 1.136 x 640 píxels |
| iPhone 5c | 4 polzades | 1.136 x 640 píxels |
| iPhone 5s | 4 polzades | 1.136 x 640 píxels |
| iPhone 6 | 4,7 polzades | 1.334 x 750 píxels |
| iPhone 6 Plus | 5,5 polzades | 1.920 x 1.080 píxels |
| iPhone 6s | 4,7 polzades | 1.334 x 750 píxels |
| iPhone 6s Plus | 5,5 polzades | 1.920 x 1.080 píxels |
| iPhone SE | 4 polzades | 1.136 x 640 píxels |
| iPhone 7 | 4,7 polzades | 1.334 x 750 píxels |
| iPhone 7 Plus | 5,5 polzades | 1.920 x 1.080 píxels |
| iPhone X | 5,8 polzades | 2.436 x 1.125 píxels |
| iPhone 8 | 4,7 polzades | 1.334 x 750 píxels |
| iPhone 8 Plus | 5,5 polzades | 1.920 x 1.080 píxels |
| iPhone XR | 6,1 polzades | 1.792 x 828 píxels |
| iPhone XS | 5,8 polzades | 2.436 x 1.125 píxels |
| iPhone XS Max | 6,5 polzades | 2.688 x 1.242 píxels |
| iPhone 11 | 6,1 polzades | 1.792 x 828 píxels |
| iPhone 11 Pro | 5,8 polzades | 2.436 x 1.125 píxels |
| iPhone 11 Pro Max | 6,5 polzades | 2.688 x 1.242 píxels |
| iPhone SE 2 | 4,7 polzades | 1.334 x 750 píxels |
| iPhone 12 mini | 5,4 polzades | 2.340 x 1.080 píxels |
| iPhone 12 | 6,1 polzades | 2.532 x 1.170 píxels |
| iPhone 12 Pro | 6,1 polzades | 2.532 x 1.170 píxels |
| iPhone 12 Pro Max | 6,7 polzades | 2.778 x 1.284 píxels |
| iPhone 13 mini | 5,4 polzades | 2.340 x 1.080 píxels |
| iPhone 13 | 6,1 polzades | 2.532 x 1.170 píxels |
| iPhone 13 Pro | 6,1 polzades | 2.532 x 1.170 píxels |
| iPhone 13 Pro Max | 6,7 polzades | 2.778 x 1.284 píxels |
| iPhone SE 3 | 4,7 polzades | 1.334 x 750 píxels |
| iPhone 14 | 6,1 polzades | 2.532 x 1.170 píxels |
| iPhone 14 Plus | 6,7 polzades | 2.778 x 1.284 píxels |
| iPhone 14 Pro | 6,1 polzades | 2.556 x 1.179 píxels |
| iPhone 14 Pro Max | 6,7 polzades | 2.796 x 1.290 píxels |
| iPhone 15 | 6,1 polzades | 2.532 x 1.170 píxels |
| iPhone 15 Plus | 6,7 polzades | 2.778 x 1.284 píxels |
| iPhone 15 Pro | 6,1 polzades | 2.556 x 1.179 píxels |
| iPhone 15 Pro Max | 6,7 polzades | 2.796 x 1.290 píxels |
Amb el pas dels anys Apple ha passat d'oferir un únic iPhone en una mida de pantalla a oferir fins a 5 models diferents amb mides de pantalla per a tots els gustos. Una evolució que sembla que ha arribat gairebé al límit amb les 6,7 polzades dels iPhone Max.
