Apple ha llançat molts models d'iPhone des que el model original es va llançar l'any 2007 i un dels aspectes que més ha evolucionat és la capacitat de la bateria interna del dispositiu. Tenint en compte que és un dels punts crítics a l'hora de dissenyar un dispositiu ja que ocupa molt d'espai intern.
Els primers models d'iPhone no tenien grans autonomies, encara que tampoc eren un dispositiu tan important com ara. I precisament per això, els iPhone han evolucionat fins a convertir-se en els smartphones amb major durada de bateria del mercat.
La capacitat de bateria de cada model d'iPhone
En aquesta taula trobaràs les dades de la bateria de cada model d'iPhone llançat per Apple. Tant la seva capacitat en mAh com la seva autonomia en hores de conversa o de reproducció de vídeo.
| Model | Capacitat de la bateria | Temps d'autonomia |
|---|---|---|
| iPhone Original | 1400 mAh | 8 hores de conversa |
| iPhone 3G | 1150 mAh | 10 hores de conversa |
| iPhone 3GS | 1219 mAh | 10 hores de conversa |
| iPhone 4 | 1420 mAh | 10 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 4s | 1432 mAh | 10 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 5 | 1440 mAh | 10 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 5c | 1440 mAh | 10 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 5s | 1570 mAh | 10 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 6 | 1810 mAh | 11 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 6 Plus | 2915 mAh | 14 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 6s | 1715 mAh | 11 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 6s Plus | 2915 mAh | 14 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone SE | 1624 mAh | 13 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 7 | 1960 mAh | 13 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 7 Plus | 2900 mAh | 14 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 8 | 1821 mAh | 13 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 8 Plus | 2675 mAh | 14 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone X | 2716 mAh | 13 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone XS | 2658 mAh | 14 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone XS Max | 3174 mAh | 15 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone XR | 2942 mAh | 16 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone SE 2 | 1821 mAh | 10 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 11 | 3110 mAh | 17 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 11 Pro | 3046 mAh | 18 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | 20 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 12 mini | 2227 mAh | 15 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 12 | 2815 mAh | 17 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 12 Pro | 2815 mAh | 17 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh | 20 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 13 mini | 2438 mAh | 17 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 13 | 3240 mAh | 19 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 13 Pro | 3095 mAh | 22 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh | 28 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone SE 3 | 2018 mAh | 15 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 14 | 3279 mAh | 20 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 14 Plus | 4325 mAh | 26 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 14 Pro | 3200 mAh | 23 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh | 29 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 15 | 3349 mAh | 20 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 15 Plus | 4383 mAh | 26 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 15 Pro | 3274 mAh | 23 hores de reproducció de vídeo |
| iPhone 15 Pro Max | 4422 mAh | 29 hores de reproducció de vídeo |
Aquests són tots els iPhone i la seva capacitat de bateria. Pots observar una clara evolució cap a un creixement dels mAh, lligada també a una mida cada cop més gran. Veurem com segueixen evolucionant els següents models d'iPhone, i si tens problemes d'autonomia, pots solucionar-ho amb aquests trucs de bateria per a iPhone.