La línia de productes iPad ofereix un alt rendiment, una gran versatilitat i una fenomenal experiència d'usuari als consumidors del mercat de tauletes. Tant així que, de fet, l'iPad és la tauleta més venuda del món trimestre rere trimestre. Molt per sobre dels seus rivals.
Recentment Apple llançava al mercat un nou iPad Air amb una gran quantitat de novetats i un disseny renovat a l'estil de la línia iPad Pro. Encara que aquest model de tauleta té un xip M1 tan potent com el processador de l'iPad Pro, en realitat les seves característiques, prestacions i especificacions tècniques estan molt per sota de la tauleta "Pro" d'Apple. En cert sentit, podríem dir que els models iPad Pro són les millors tauletes del món. Però quin model d'iPad Pro hauries d'escollir segons les teves necessitats?
En aquest article t'acompanyarem a través d'una guia de compra sobre iPad Pro en la qual compararem diversos models i parlarem sobre totes les diferències que existeixen entre ells.
iPad Pro de 2018, 2020 i 2021

La integració de l'iPad Pro i Apple Pencil és perfecta. Foto: Roberto Nickson
A continuació adjuntem una taula comparativa en la qual podràs veure totes les diferències que existeixen entre els diferents models d'iPad Pro que s'han anat llançant al llarg dels últims anys per ajudar-te a decidir quin iPad Pro comprar.
Aquestes són les especificacions tècniques de l'iPad Pro de tercera generació (2018), de l'iPad Pro de quarta generació (2020) i de l'iPad Pro de cinquena generació (2021), tots ells amb pantalla de 12,9 polzades.
| iPad Pro (2018) | iPad Pro (2020) | iPad Pro (2021) | |
|---|---|---|---|
| Pantalla | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina XDR amb tecnologia mini-LED |
| Processador | A12X Bionic | A12Z Bionic | M1 |
| Emmagatzematge | 64 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB |
| Sistema operatiu | iPadOS 15.4 | iPadOS 15.4 | iPadOS 15.4 |
| Càmera frontal | Gran angular de 12 mpx | Gran angular de 12 mpx i ultra gran angular de 10 mpx | Gran angular de 12 mpx i ultra gran angular de 10 mpx |
| Càmera posterior | 7 mpx | 7 mpx | 12 mpx |
| Connectivitat | Bluetooth 5.0, 4G i Wi-Fi | Bluetooth 5.0, 4G i Wi-Fi | Bluetooth 5.0, 5G i Wi-Fi |
| Color | Plata i Gris Espacial | Plata i Gris Espacial | Plata i Gris Espacial |
| Dimensions i pes | 28,06 x 21,49 x 0,59 cm | 28,06 x 21,49 x 0,59 cm | 28,06 x 21,49 x 0,64 cm |
Cal recordar que Apple també comercialitza models iPad Pro amb pantalla de 11 polzades, aquesta és la seva comparativa d'especificacions tècniques.
| iPad Pro (2018) | iPad Pro (2020) | iPad Pro (2021) | |
|---|---|---|---|
| Pantalla | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina XDR amb tecnologia mini-LED |
| Processador | A12X Bionic | A12Z Bionic | M1 |
| Emmagatzematge | 64 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB |
| Sistema operatiu | iPadOS 15.4 | iPadOS 15.4 | iPadOS 15.4 |
| Càmera frontal | Gran angular de 12 mpx | Gran angular de 12 mpx i ultra gran angular de 10 mpx | Gran angular de 12 mpx i ultra gran angular de 10 mpx |
| Càmera posterior | 7 mpx | 7 mpx | 12 mpx |
| Connectivitat | Bluetooth 5.0, 4G i Wi-Fi | Bluetooth 5.0, 4G i Wi-Fi | Bluetooth 5.0, 5G i Wi-Fi |
| Color | Plata i Gris Espacial | Plata i Gris Espacial | Plata i Gris Espacial |
| Dimensions i pes | 24,76 x 17,85 x 0,59 cm | 24,76 x 17,85 x 0,59 cm | 24,76 x 17,85 x 0,59 cm |
Preu de cada model d'iPad Pro
iPad Pro de 12,9 polzades (2018)
Comprar model (reacondicionat) amb Wi-Fi i 256 GB d'emmagatzematge: