Triar entre l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max no serà gens senzill. Apple ha millorat enormement la seva gamma d'iPhone, de manera que no és gens fàcil recomanar-ne un o altre. En aquesta guia de compra dels nous iPhone intentarem aclarir una mica per a quin tipus d'usuaris va dirigit cada model d'iPhone nou, encara que no sigui senzill.
Els nous iPhone han millorat en molts aspectes, introduint un model completament nou que segur que la majoria desitjaria. Per la qual cosa anem a analitzar acuradament les seves característiques i especificacions.
Comparativa d'especificacions: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max
El primer és conèixer les especificacions de cadascun, pot ser que et resolguin més d'un dubte sobre quin model comprar entre l'iPhone 17, l'iPhone Air, l'iPhone 17 Pro i l'iPhone 17 Pro Max.
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 14,96 cm x 7,15 cm x 0,8 cm | 15,62 x 7,47 x 0,56 cm | 15 x 7,19 x 0,88 cm | 16,34 x 7,8 x 0,88 cm |
| Pes | 177 | 145 g | 204 g | 231 g |
| Pantalla | Super Retina XDR de 6,3" | Super Retina XDR de 6,5" | Super Retina XDR OLED de 6,3" | Super Retina XDR OLED de 6,9" |
| Resolució i densitat | 2.622 x 1.206 píxels, 460 ppp | 2.736 x 1.260 píxels, 460 ppp | 2.622 x 1.206 píxels, 460 ppp | 2.868 x 1.320 píxels, 460 ppp |
| Tecnologies de la pantalla | ProMotion (1-120 Hz), True Tone, 3.000 nits, Dynamic Island, Gamma cromàtica àmplia (P3) | ProMotion (1-120 Hz), True Tone, 3.000 nits, Dynamic Island, Gamma cromàtica àmplia (P3) | ProMotion (1-120 Hz), True Tone, 3.000 nits, Dynamic Island, Gamma cromàtica àmplia (P3) | ProMotion (1-120 Hz), True Tone, 3.000 nits, Dynamic Island, Gamma cromàtica àmplia (P3) |
| Processador | A19 | A19 Pro | A19 Pro | A19 Pro |
| RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Sistema operatiu | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| Emmagatzematge | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Càmeres posteriors |
Càmera principal: 48 megapíxels Càmera ultra gran angular: 48 megapíxels | Càmera principal: 48 megapíxels |
Càmera principal: 48 megapíxels Càmera teleobjectiu: 48 megapíxels amb zoom òptic fins a 8x Càmera ultra gran angular: 48 megapíxels |
Càmera principal: 48 megapíxels Càmera teleobjectiu: 48 megapíxels amb zoom òptic fins a 8x Càmera ultra gran angular: 48 megapíxels |
| Càmera frontal | 18 MP Center Stage | 18 MP Center Stage | 18 MP Center Stage | 18 MP Center Stage |
| Bateria | 3.692 mAh (30 hores de reproducció de vídeo) | 3.149 mAh (27 hores de reproducció de vídeo) | 4.252 mAh (31 hores de reproducció de vídeo) | 5.088 mAh (37 hores de reproducció de vídeo) |
| Reconeixement facial | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| Colors | Negre, blanc, blau boira, verd sàlvia, lavanda | Blau cel, daurat clar, blanc núvol, negre espacial | Taronja, plata, blau | Taronja, plata, blau |
| Altres | Dual eSIM, MagSafe, Ceramic Shield 2, Botó d'acció, Control de càmera, USB-C, Wi-Fi 7, IP68 | Només eSIM, MagSafe, Ceramic Shield 2, USB-C, IP68, Wi-Fi 7, 5G Apple C1X | Disseny posterior en dues peces, cambra de vapor, Dual eSIM, MagSafe, Ceramic Shield 2, Botó d'acció, Control de càmera, USB-C, Escàner LiDAR, Wi-Fi 7, IP68 | Disseny posterior en dues peces, cambra de vapor, Dual eSIM, MagSafe, Ceramic Shield 2, Botó d'acció, Control de càmera, USB-C, Escàner LiDAR, Wi-Fi 7, IP68 |
| Preu de sortida | 959 euros | 1.219 euros | 1.319 euros | 1.469 euros |
Com escollir un iPhone
No és fàcil decidir quin iPhone escollir, depenent de les preferències de cada usuari, un serà més recomanable que un altre. Enguany l'iPhone 17 és molt fàcil de recomanar, en comptar amb una pantalla al nivell dels models Pro i un preu més ajustat.
Tanmateix, el nou iPhone Air és perfecte per a lapo amants del bon disseny, que vulguin provar el futur avui o que vulguin un iPhone potent i extremadament prim i lleuger.
I els que busquin la millor experiència fotogràfica i els millors gràfics per jugar o editar, els models Pro són la millor opció. Per la qual cosa et donarem alguns motius per decidir-te per un o altre model. La mateixa Apple ha fet el mateix en vídeo.
Per què comprar l'iPhone 17
L'iPhone 17 parteix dels 959 euros, amb un emmagatzematge intern de 256 GB i una enorme millora a la pantalla. Comptant, a més, amb dues càmeres posteriors de 48 megapíxels que poden valer per tres, ja que la principal és capaç de fer fotos amb un zoom 2x de 12 megapíxels.
Aquests serien els meus motius per comprar-lo, si encaixen amb mi, aquest hauria de ser el teu iPhone:
- El millor quant a relació qualitat-preu.
- Pantalla d'iPhone Pro amb 6,3 polzades, 120 Hz i Always-On Display.
- Dues càmeres posteriors que passen per 3.
- Molts colors disponibles.