Una de les diferències principals que trobem entre els iPhone 15 i iPhone 15 Plus i els iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max resideix en les càmeres posteriors. Tot i que enguany Apple ha millorat molt les càmeres dels seus models d'entrada, hi ha diferències importants que cal valorar.
En la comparativa entre l'iPhone 15 i l'iPhone 15 Pro va quedar clar que els qui opten per un iPhone Pro és perquè trauran molt de profit a les càmeres posteriors. Enguany tots els iPhone tenen un sensor principal de 48 megapíxels, tanmateix hi ha molt més amagat a les càmeres dels iPhone de 2023.
Especificacions de les càmeres: iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
Aquest any les càmeres dels iPhone 15 i iPhone 15 Plus són exactament iguals. I en el cas dels models Pro, gairebé iguals. Els iPhone 15 Pro compten amb unes càmeres millors, com passa cada any, tot i que la superioritat no és tan alta aquesta vegada com en altres generacions.
| iPhone 15/15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|---|
| Sensor principal | 48MP Obertura ƒ/1,6 | 48MP Obertura de ƒ/1,78 | 48MP Obertura de ƒ/1,78 |
| Mida de píxel | 2 µm quad pixel | 2,44 µm quad pixel | 2,44 µm quad pixel |
| Distància focal | 26 mm | 24, 28, 35 mm | 24, 28, 35 mm |
| Sensor ultra gran angular | 12MP Obertura ƒ/2,4 | 12MP Obertura ƒ/2,2 | 12MP Obertura ƒ/2,2 |
| Sensor teleobjectiu | - | 12MP Obertura ƒ/2,8 | 12MP Obertura ƒ/2,8 |
| Zoom òptic | 0,5x, 1x i 2x | 0,5x, 1x, 2x i 3x | 0,5x, 1x, 2x i 5x |
| Zoom digital màxim | 10x | 15x | 25x |
| Estabilització | Estabilització òptica d'imatge per desplaçament del sensor | Estabilització òptica d'imatge de desplaçament de sensor de segona generació | Estabilització òptica d'imatge de desplaçament de sensor de segona generació |
| Flaix | Flaix True Tone | Flaix True Tone adaptatiu | Flaix True Tone adaptatiu |
| Photonic Engine | Sí | Sí | Sí |
| Deep Fusion | Sí | Sí | Sí |
| Smart HDR 5 | Sí | Sí | Sí |
| Retrats d'última generació amb Control de Profunditat i Enfocament | Sí | Sí | Sí |
| Mode nit | Sí | Sí | Sí |
| Fotos en superalta resolució (24 i 48 Mpx) | Sí | Sí | Sí |
| Retrats en Mode nit | No | Sí | Sí |
| Fotografia en macro | No | Sí | Sí |
| Apple ProRAW | No | Sí | Sí |
Funcions de vídeo: iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
A més de les pròpies especificacions i funcions de la càmera, també trobem diferències entre els iPhone 15 i els iPhone 15 Pro quan es tracta de gravar vídeo. Els models Pro compten amb funcions més avançades.
| iPhone 15/15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|---|
| Enregistrament en 4K | Sí, a 24, 25, 30 o 60 fps | Sí, a 24, 25, 30 o 60 fps | Sí, a 24, 25, 30 o 60 fps |
| Mode Cinema | Sí, fins a 4K HDR a 30 fps | Sí, fins a 4K HDR a 30 fps | Sí, fins a 4K HDR a 30 fps |
| Mode Acció | Sí | Sí | Sí |
| Enregistrament de vídeo en HDR amb Dolby Vision | Sí, fins a 4K a 60 fps | Sí, fins a 4K a 60 fps | Sí, fins a 4K a 60 fps |
| Enregistrament de vídeo ProRes | No | Sí, fins a 4K a 60 fps | Sí, fins a 4K a 60 fps |
| Enregistrament de vídeo en LOG | No | Sí | Sí |
| Sistema de codificació ACES | No | Sí | Sí |
| Enregistrament de vídeo espacial | No | Sí | Sí |
| Enregistrament de vídeo macro | No | Sí, a càmera lenta i en time‑lapse | Sí, a càmera lenta i en time‑lapse |
| Vídeo a càmera lenta | Sí, en 1080p a 120 o 240 fps | Sí, en 1080p a 120 o 240 fps | Sí, en 1080p a 120 o 240 fps |
| Vídeo en time‑lapse amb estabilització | Sí | Sí | Sí |
| Vídeo en time‑lapse amb mode Nit | Sí | Sí | Sí |
| Zoom d'àudio | Sí | Sí | Sí |
| Enregistrament en estèreo | Sí | Sí | Sí |
Aquestes són les principals diferències entre les càmeres dels iPhone 15 i els iPhone 15 Pro. Com veiem, els models Pro són capaços de molt més, tot i que potser la majoria d'usuaris no aprofitaran tot del que són capaços.