Fa unes setmanes Apple va apujar els preus dels iPad i els Mac a tot el món. Ara, la companyia torna a moure fitxa amb l'iPhone: ha decidit apujar el seu preu al Japó, i no es tracta d'un increment menor. La gran incògnita és si aquest moviment anticipa el que podria ocórrer amb els pròxims iPhone 18 Pro, ja que els rumors apunten a una important pujada de preus en la nova generació.
Els preus de tots els iPhone pugen al Japó
Apple ha apujat els preus de l'iPhone al Japó fins a un 11% i afecten tota la gamma, des de l'iPhone 16 al mes nou i potent iPhone 17 Pro Max. Una pujada de preus molt important que poques vegades hem vist a mitjan vida d'un dispositiu tan rellevant com l'iPhone.
| Model | Preu anterior | Nou preu | Augment |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 194.800 iens (≈ 1.130 €) | 214.800 iens (≈ 1.246 €) | +10,3% |
| iPhone 17 Pro | 179.800 iens (≈ 1.043 €) | 194.800 iens (≈ 1.130 €) | +8,3% |
| iPhone Air | 159.800 iens (≈ 928 €) | 177.800 iens (≈ 1.032 €) | +11,3% |
| iPhone 17 | 129.800 iens (≈ 754 €) | 142.800 iens (≈ 829 €) | +10% |
| iPhone 17e | 99.800 iens (≈ 580 €) | 107.800 iens (≈ 626 €) | +8% |
| iPhone 16 | 114.800 iens (≈ 667 €) | 124.800 iens (≈ 725 €) | +8,7% |
Apple no ha donat cap raó per l'augment de preus de l'iPhone al Japó, però probablement es deu a les variacions del tipus de canvi. El ien japonès es troba actualment en el seu nivell més baix en 40 anys si el comparem amb el dòlar estatunidenc. Per la qual cosa el motiu pot ser exclusiu per al país asiàtic.