Una temporada més torna la Champions League i ho fa amb el clàssic sorteig des del Fòrum Grimaldi a Mònaco. Un cop adjudicades les últimes places per a la competició europea havent-se jugat la prèvia, comença l'acte de les boles calentes.
El sorteig tornarà a ser el protagonista d'una tarda on quedaran definits els vuit grups en què estaran repartits els 32 equips. Barça, Reial Madrid, Bayern de Munic, Leicester o Juventus estaran de caps de sèrie, Manchester City, Borussia Dortmund, Olympique de Lió o Celtic seran part dels altres bombos.
Tots dividits en quatre grups en funció del coeficient UEFA. Tornarem a veure allò que no poden coincidir els equips del mateix país i tampoc podran coincidir una sèrie de factors entre certs equips en una sèrie de grups.
Els 32 escollits
| Bombo 1 | Coeficient UEFA | |
|---|---|---|
| Reial Madrid | Campió Champions | 176.142 |
| Bayern Munic | Campió Alemanya | 163.035 |
| Barça | Campió Espanya | 159.142 |
| Benfica | Campió Portugal | 116.616 |
| PSG | Campió França | 112.549 |
| Juventus | Campió Itàlia | 107.087 |
| CSKA | Campió Rússia | 48.716 |
| Leicester | Campió Anglaterra | 15.256 |
| Bombo 2 | Coeficient UEFA | |
|---|---|---|
| Atlètic Madrid | 3r Espanya | 144.142 |
| Borussia Dortmund | 2n Alemanya | 110.035 |
| Arsenal | 2n Anglaterra | 105.256 |
| Manchester City | 4t Anglaterra | 99.256 |
| Sevilla | Campió Europa League | 95.642 |
| Porto | 3r Portugal | 92.616 |
| Nàpols | 2n Itàlia | 90.087 |
| Bayer Leverkusen | 3r Alemanya | 89.035 |
| Bombo 3 | Coeficient UEFA | |
|---|---|---|
| Basilea | Campió Suïssa | 87.755 |
| Tottenham | 3r Anglaterra | 74.256 |
| Dinamo Kiev | Campió Ucraïna | 65.976 |
| Olympique Lió | 2n França | 63.049 |
| PSV | Campió Holanda | 57.112 |
| Sporting Portugal | 2n Portugal | 51.616 |
| Bruges | Campió Bèlgica | 43.000 |
| B. Mönchengladbach | 4t Alemanya | 42.035 |
| Bombo 4 | Coeficient UEFA | |
|---|---|---|
| Celtic | Campió Escòcia | 40.460 |
| Mònaco | 3r França | 36.549 |
| Besiktas | Campió Turquia | 34.920 |
| Legia Varsòvia | Campió Polònia | 28.000 |
| Dinamo Zagreb | Campió Croàcia | 25.775 |
| Ludogorets | Campió Bulgària | 25.625 |
| Copenhague | Campió Dinamarca | 24.720 |
| Rostov | 2n Rússia | 11.716 |
Les boles calentes
La Champions tornarà a posar en dubte si els escollits per agafar les boles notaran que estan fredes, calentes o totes per igual. La temporada passada ja es va criticar aquest ús, i l'aleshores president la FIFA, Joseph Blatter va assegurar que va ser "testimoni de sorteigs arreglats a escala europea, però mai a la FIFA".
Els escollits per treure els noms dels equips seran Thierry Henry, Roberto Carlos, Ruud Van Nistelrooy i Clarence Seedorf. Un exblaugrana i tres amb passat madridista.
La temporada 2016/17 començarà de manera oficial el dia 13 de setembre amb la primera jornada de la fase de grups. De setembre a desembre, la classificació de la lligueta; entre febrer i març, els vuitens de final; a l'abril, els quarts; al maig, les semis, i el 3 de juny, la final a l'Estadi Nacional de Gal·les a Cardiff.