La Lliga Santander podria acabar amb públic als estadis. El govern espanyol s'està plantejant el retorn de l'afició a partir del 29 de juny, ja amb totes les comunitats espanyoles almenys a la fase 3, però amb estrictes mesures i un aforament limitat.
El 30%
El plantejament és que s'acabi la temporada amb un 30% de públic als estadis. No hi ha res decidit ni és ferm. Recordem que en un principi havien dit que es jugaria tot el que queda de temporada a porta tancada. Però veient la bona evolució de la pandèmia del coronavirus, s'obren noves possibilitats.
Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional, no fa més que forçar la màquina perquè Pedro Sánchez i el ministeri de Sanitat donin el vistiplau a l'entrada d'espectadors als camps de futbol el més aviat possible. Una nova guerra en el futbol en plena desescalada.
I si s'acabés la temporada amb públic?
Malson per al Madrid i el Llevant
Aforament dels estadis de la Lliga postcoronavirus
| Club | Estadi | Capacitat total | 30% |
|---|---|---|---|
| Barça | Camp Nou | 99.354 | 29.806 |
| At. Madrid | Wanda Metropolitano | 68.456 | 20.537 |
| Betis | Benito Villamarín | 60.721 | 18.216 |
| València | Mestalla | 55.000 | 16.500 |
| Athletic | San Mamés | 53.289 | 15.987 |
| Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 43.883 | 13.165 |
| Espanyol | RCDE Stadium | 40.000 | 12.000 |
| R. Societat | Anoeta | 39.500 | 11.850 |
| Celta | Balaídos | 29.000 | 8.700 |
| Valladolid | Municipal José Zorrilla | 27.618 | 8.285 |
| Vila-real | La Ceràmica | 23.500 | 7.050 |
| Mallorca | Son Moix | 23.142 | 6.943 |
| Alabès | Mendizorrotza | 19.840 | 5.952 |
| Granada | Los Cármenes | 19.336 | 5.801 |
| Osasuna | El Sadar | 18.375 | 5.513 |
| Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17.000 | 5.100 |
| Leganés | Butarque | 12.454 | 3.736 |
| Eibar | Ipurua | 7.083 | 2.125 |
| R. Madrid | Alfredo Di Stéfano | 6.000 | 1.800 |
| Llevant | Camilo Cano | 5.000 | 1.500 |
