Lee las últimas noticias de deportes aquí
Síguenos en nuestro Facebook de deportes
Domingo, 2 de junio de 2019
Lee las últimas noticias de deportes aquí
Síguenos en nuestro Facebook de deportes
Fiesta de la Repubblica en Italia y victoria de un piloto italiano. Danilo Petrucci ha hecho historia después de conseguir ganar el primer Gran Premio de su carrera en MotoGP. [Lee la crónica entera aquí]
EFE
23/23 | Márquez, bien cerca de Petrucci en la recta final. El piloto de Cervera ha quedado segundo y, por lo tanto, sigue siendo líder del Mundial.
23/23 | Los dos han estado en el grupo puntero pero finalmente Márquez no ha podido ganar y Rins se queda sin podio.
23/23 | En una última vuelta de infarto, el italiano ha resistido los intentos de Márquez y ha conseguido ganar en Mugello.
22/23 | Márquez se ha llegado a situar primero, pero la alegría la hay durado milésimas de segundo. Petrucci recupera el primer lugar y eso ya se acaba.
21/23 | Se intercambian las posiciones los italianos. Vuelve a liderar Petrucci.
20/23 | Duelo entre italianos de Ducati por la primera posición. Dovizioso supera a Petrucci en la recta final y se sitúa líder del mundial de manera provisional.
20/23
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati |
| 2 | Danilo Petrucci | Ducati |
| 3 | Marc Márquez | Honda |
| 4 | Àlex Rins | Suzuki |
19/23 | Dovizioso adelanta por el interior a Márquez y acentúa el dominio de Ducati, con Petrucci primero y Dovizioso segundo.
18/23 | El piloto de Roses sólo ha necesitado una vuelta para superar a Crutchlow. Ahora ya intimida a Nakagami, el quinto.
17/23 | El piloto catalán supera a Quartararo y ya es 7º. Ahora tiene 7 vueltas para intentar superar a Crutchlow.
16/23 | El australiano acababa de firmar la vuelta rápida de la carrera y se ha caído poco después. Se lamentaba desde el suelo, porque llevaba muy buen ritmo.
14/23 | Imágenes desde la moto del piloto de Cervera.
14/23 | El de Cervera aprovecha la velocidad punta de las Honda y ha adelantado a Dovizioso a la recta principal.
14/23
| 1 | Danilo Petrucci | Ducati |
| 2 | Marc Márquez | Honda |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati |
| 4 | Àlex Rins | Suzuki |
| 5 | Jack Miller | Ducati |
12/23 | Mala carrera para el de Roses. Salía séptimo pero está teniendo problemas y en la mitad del Gran Premio se encuentra en décima posición.
11/23 | Muy bien Rins, pero pierde dos posiciones de golpe. Las Ducati de Dovi y Petrucci lo adelantan. Todavía está en posiciones de podio.
10/23 | 10 vueltas le ha costado a Rins pasar de la 13ª a la primera posición. Espectacular.
10/23 | Rins sigue haciendo una carrera magistral y después de avanzar a Márquez y Petrucci ya es segundo. Márquez lo sigue como tercero.
8/23 | Los dos catalanes han avanzado a Miller y ya son terceros y cuartos, respectivamente.
8/23 | Caída de Rossi, que no puede recuperarse, y abandona. Ya ni intenta levantar la moto. Rossi pierde en casa.
6/23 | Marc Márquez se siente presionado y las Ducati se salen con la suya. Petrucci pasa al catalán, que se pasa de frenada, y lo aprovecha Dovizioso. Después, en un nuevo ataque de Márquez, el catalán acaba cayendo a la cuarta posición.
5/23 | El italiano salía 18º, pero aparte se ha salido de pista junto con Joan Mir y ha perdido posiciones hasta colocarse último.
5/23
| 1 | Marc Márquez | Honda |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati |
| 3 | Àlex Rins | Suzuki |
| 4 | Danilo Petrucci | Ducati |
| 5 | Jack Miller | Ducati |
4/23 | El barcelonés ha recuperado diez posiciones en sólo cuatro vueltas y ya es tercero. Rins está volando y acaba de conseguir la vuelta rápida de la carrera.
3/23 | Abandona Tito Rabat, que tendrá que ver la carrera de Mugello desde la valla lateral.
2/23 | Salía muy retrasado, pero Àlex Rins ha recuperado posiciones. El piloto catalán ya lucha desde la quinta posición.
1/23 | El catalán Tito Rabat ha tenido problemas en su moto y sale desde el pite lane. Con la segunda moto.
En la última década el GP de Italia ha sido dominado por los pilotos catalanes y españoles. Pero quien más ha triunfado ha sido Jorge Lorenzo en MotoGP.
| 2018 | Jorge Lorenzo | Ducati |
| 2017 | Andrea Dovizioso | Ducati |
| 2016 | Jorge Lorenzo | Yamaha |
| 2015 | Jorge Lorenzo | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | Honda |
| 2013 | Jorge Lorenzo | Yamaha |
| 2012 | Jorge Lorenzo | Yamaha |
| 2011 | Jorge Lorenzo | Yamaha |
| 2010 | Dani Pedrosa | Honda |
| 2009 | Casey Stoner | Ducati |
Sexta carrera de la temporada y muchas opciones de una nueva victoria de Marc Márquez. El piloto catalán está en modo imparable y ya ha conseguido tres victorias. Líder del Mundial por delante de Andrea Dovizioso, parece que en esta carrera sus rivales están muy lejos y podría hacer mayor el cojín al frente de la clasificación.
EFE