La vivienda de lujo está de moda, o como mínimo, tan de moda como pueden estar pisos y casas que están al alcance de muy pocos. Pero las ventas crecen, al contrario que el resto del mercado en el ámbito español, se espera que lo sigan haciendo y, además, su demanda en webs especializadas también sube. Reciben más visitas, aunque algunas sean solo para fantasear con tener una casa con jardín y piscina en pleno verano.
Los precios son un reflejo de este ambiente y siguen subiendo. A consecuencia de ello, hay algunas calles en el Estado donde, de media, las viviendas se venden a más de 10 millones de euros. En Catalunya no se llega. El récord lo tiene una calle de Barcelona que, a diferencia del mercado comercial, no es el paseo de Gràcia —donde las tiendas pagan alquileres astronómicos—.
La calle en cuestión es la avenida del Tibidabo, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, donde, según el ranking de Idealista, las viviendas se venden a un precio medio de 5,98 millones de euros. Lo cierto es que en esta avenida se encuentran muchas casas que tienen muchos más metros cuadrados que la media de los pisos del paseo de Gràcia, lo que puede explicar que se paguen unos precios más altos. En todo caso, la zona es muy exclusiva y el metro cuadrado es de los más caros del Estado.
Este alto precio está, sin embargo, muy lejos del más caro del ranking de Idealista, que se encuentra en Andratx, en las Balears. Se trata del Camí des Salinar y el precio es una locura: 15 millones de euros. Esta calle bordea el municipio por la costa occidental de la isla de Mallorca, entre la vegetación y la playa, y dispone de un campo de golf próximo. La web está llena de anuncios de casas de lujo en este lugar.
Mallorca tiene también la cuarta y la sexta calles más caras de España. Ambas están en Palma y se trata de la calle Mossa, donde se pagan 9,8 millones de euros de media, y de la calle Binicaubell, con 7,9 millones.
| # | Provincia | Municipio | Calle | Precio (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balears | Andratx | Camí des Salinar | 15.000.000 |
| 2 | Madrid | Pozuelo de Alarcón | Paseo de los Lagos | 11.000.000 |
| 3 | Málaga | Benahavís | Urbanización Coto Zagaleta | 10.500.000 |
| 4 | Balears | Palma | Calle Mossa | 9.800.000 |
| 5 | Madrid | La Moraleja | Paseo del Conde de los Gaitanes | 8.900.000 |
| 6 | Balears | Palma | Calle Binicabell | 7.900.000 |
| 7 | Málaga | Marbella | Calle Osa Menor | 7.850.000 |
| 8 | Madrid | Madrid | Calle Serrano | 6.950.000 |
| 9 | Madrid | Madrid | Calle José Ortega y Gasset | 6.950.000 |
| 10 | Málaga | Marbella | Urbanización Cascada de Camoján | 6.395.000 |
La Comunidad de Madrid tiene la segunda calle más cara del Estado, pero no está en la capital, sino en Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios que acostumbran a elegir las fortunas para comprarse la casa. En el paseo de los Lagos de esta localidad se pagan de media 11 millones de euros. La tercera está en Benahavís, en la provincia de Málaga, con 10,5 millones de euros, y Madrid tiene la quinta más cara, aunque tampoco está en la ciudad sino en La Moraleja, conocida por los chalets de los famosos, con 8,9 millones de euros. La calle Serrano sí que entra en el ranking, con 6,95 millones.
En el otro lado de la balanza encontramos nueve comunidades autónomas en las que la calle más cara no llega al millón de euros de media. Se trata de Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla y León, Navarra, Asturias, Extremadura y, la más baja, Castilla-La Mancha.
| Comunidad autónoma | Provincia | Municipio | Calle | Precio (euros) |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Málaga | Benahavís | Urbanización Coto Zagaleta | 10.500.000 |
| Aragón | Zaragoza | Zaragoza | Avenida de la Ilustración | 685.000 |
| Asturias | Asturias | Oviedo | Calle Uría | 490.000 |
| Illes Balears | Balears | Andratx | Camí des Salinar | 15.000.000 |
| Canarias | Santa Cruz de Tenerife | Adeje | Avenida de la Macaronesia | 5.950.000 |
| Cantabria | Cantabria | Santander | Calle Hernán Cortes | 850.000 |
| Castilla y León | Valladolid | Valladolid | Calle de Santiago | 600.000 |
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Ciudad Real | Calle Rusia | 335.000 |
| Catalunya | Barcelona | Barcelona | Avinguda del Tibidabo | 5.980.000 |
| País Valencià | Alacant | Xàbia | Calle Richard Wagner | 4.200.000 |
| Euskadi | Vizcaya | Getxo | Avenida Zugazarte | 1.790.000 |
| Extremadura | Badajoz | Badajoz | Urbanización Las Lomas | 475.000 |
| Galicia | Pontevedra | Vigo | Calle Arquitecto Antonio Cominges | 1.980.000 |
| La Rioja | La Rioja | Logroño | Avenida Madrid | 700.000 |
| Madrid | Madrid | Pozuelo de Alarcón | Paseo de los Lagos | 11.000.000 |
| Murcia | Murcia | Murcia | Gran Vía Escultor Francisco Salzillo | 700.000 |
| Navarra | Navarra | Pamplona/Iruña | Avenida de Sancho el Fuerte | 520.000 |
