Hace unas semanas Apple subió los precios de los iPad y los Mac en todo el mundo. Ahora, la compañía vuelve a mover ficha con el iPhone: ha decidido subir su precio en Japón, y no se trata de un incremento menor. La gran incógnita es si este movimiento anticipa lo que podría ocurrir con los próximos iPhone 18 Pro, ya que los rumores apuntan a una importante subida de precios en la nueva generación.
Los precios de todos los iPhone suben en Japón
Apple ha subido los precios del iPhone en Japón hasta un 11% y afectan a toda la gama, desde el iPhone 16 al más nuevo y potente iPhone 17 Pro Max. Una subida de precios muy importante que pocas veces hemos visto a mitad de vida de un dispositivo tan importante como el iPhone.
| Modelo | Precio anterior | Nuevo precio | Aumento |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 194.800 yenes (≈ 1.130 €) | 214.800 yenes (≈ 1.246 €) | +10,3% |
| iPhone 17 Pro | 179.800 yenes (≈ 1.043 €) | 194.800 yenes (≈ 1.130 €) | +8,3% |
| iPhone Air | 159.800 yenes (≈ 928 €) | 177.800 yenes (≈ 1.032 €) | +11,3% |
| iPhone 17 | 129.800 yenes (≈ 754 €) | 142.800 yenes (≈ 829 €) | +10% |
| iPhone 17e | 99.800 yenes (≈ 580 €) | 107.800 yenes (≈ 626 €) | +8% |
| iPhone 16 | 114.800 yenes (≈ 667 €) | 124.800 yenes (≈ 725 €) | +8,7% |
Apple no ha dado ninguna razón para el aumento de precios del iPhone en Japón, pero probablemente se deba a las variaciones del tipo de cambio. El yen japonés se encuentra actualmente en su nivel más bajo en 40 años si lo comparamos con el dólar estadounidense. Por lo que el motivo puede ser exclusivo para el país asiático.
