Este 15 de enero de 2026 han entrado en vigor las nuevas tarifas del transporte público gestionado por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para este año, tras la actualización aprobada por la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). Los billetes y abonos integrados de metro, bus y otros servicios suben una media de un 3,5 % para adaptarse a la evolución de los costes operativos manteniendo la calidad del servicio.
El ajuste tarifario entra en vigor este 15 de enero de 2026 y supone cambios en casi todos los títulos de transporte, pero mantiene algunas bonificaciones importantes para incentivar el uso frecuente del transporte público. Estas tarifas se aplican a todos los títulos que se pueden gestionar a través del sistema T-mobilitat, incluyendo metro, bus, tranvía, FGC y otras conexiones integradas dentro del área tarifaria metropolitana.
Títulos para uso ocasional de TMB (precios 2026)
Las tarjetas y títulos comprados antes del 15 de enero que aún no se han validado se podrán utilizar durante un periodo ampliado; para los títulos regulares hasta el 28 de febrero y para algunos abonos específicos (como la T-Jove y la T-70/90) hasta el 30 de abril. Además, entre el 15 de enero y el 30 de junio, es posible actualizar los títulos antiguos a la tarifa 2026 abonando solo la diferencia en puntos de atención o a través de las aplicaciones oficiales.
A continuación, un repaso ampliado de cómo quedan los precios de los títulos de uso ocasional más utilizados a partir de este 15 de enero.
| Título | 1 zona | 2 zonas | 3 zonas | 4 zonas | 5 zonas | 6 zonas | 7 zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo | 2,90 € | 4,15 € | 5,40 € | 6,90 € | 8,80 € | 10,25 € | 11,60 € |
| T-casual (10 viajes) | 13,00 € | 25,50 € | 34,70 € | 44,65 € | 51,20 € | 54,45 € | 57,60 € |
| T-dia | 12,00 € | 18,30 € | 22,95 € | 25,65 € | 28,70 € | 32,10 € | 34,70 € |
| T-familiar | 11,50 € | 21,75 € | 30,80 € | 39,95 € | 45,65 € | 47,95 € | 49,70 € |
| T-grup | 91,00 € | 178,50 € | 242,90 € | 312,55 € | 358,40 € | 381,15 € | 403,20 € |
| T-aire | 2,35 € | 4,60 € | 6,25 € | 8,05 € | 9,25 € | 9,80 € | 10,65 € |
Nota: el billete Aeropuerto (metro) es un título especial con precio único (no por zonas).
Títulos para uso habitual o intensivo de TMB (precios 2026)
Estos títulos cuentan con un descuento del 50 %, de acuerdo con el Real Decreto-ley 17/2025. Los descuentos se mantienen para familias numerosas, monoparentales y personas en situación de desempleo, así como para jóvenes con la T-Jove, que continúa siendo uno de los títulos más populares a pesar del ajuste de precio. Tarifas por zonas de los abonos y títulos pensados para uso frecuente.
| Título | 1 zona | 2 zonas | 3 zonas | 4 zonas | 5 zonas | 6 zonas | 7 zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-usual | 22,80 € | 30,55 € | 42,70 € | 52,15 € | 59,60 € | 63,85 € | 67,65 € |
| T-usual FM/FN general | 18,20 € | 24,40 € | 34,15 € | 41,70 € | 47,65 € | 51,05 € | 54,10 € |
| T-usual FM/FN especial | 11,40 € | 15,25 € | 21,35 € | 26,05 € | 29,80 € | 31,90 € | 33,80 € |
| T-70/90 FM/FN general | 36,40 € | 71,40 € | 97,15 € | 125,00 € | 143,35 € | 152,45 € | 161,25 € |
| T-70/90 FM/FN especial | 22,75 € | 44,60 € | 60,70 € | 78,10 € | 89,60 € | 95,25 € | 100,80 € |
FM/FN: bonificaciones para familias monoparentales y numerosas (según categoría).
Con estos cambios, la ATM busca equilibrar las necesidades de sostenibilidad económica del sistema y la accesibilidad para los usuarios, en un contexto de inflación y presión sobre los costes del transporte público.
