Lee las últimas noticias de deportes aquí
Síguenos en nuestro Facebook de deportes
Viernes, 13 de septiembre de 2019
Lee las últimas noticias de deportes aquí
Síguenos en nuestro Facebook de deportes
La selección española ha derrotado a Australia en un partido histórico que se ha decidido en la segunda prórroga y ha alcanzado la final del Mundial de Baloncesto que se está disputando en China. El combinado de Sergio Scariolo sólo ha ganado el primer cuarto y ha tenido que remar contra corriente durante el resto del duelo, pero en el último minuto del tiempo reglamentario ha conseguido el empate (71-71) después de que Patty Mills fallara un tiro libre en el peor momento. [La crónica, aquí]
EFE
¡España gana con un triple de ! (95-88)
| 27'' | ¡ falla dos tiros y anota de 3!
| España | 94-88 | Australia |
2PR | 1'43'' | ¡Anota uno!
| España | 93-85 | Australia |
2PR | 1'53'' | ¡Triple de Baynes!
| España | 90-85 | Australia |
| 2'06'' | ¡Triple de !
| España | 90-82 | Australia |
| 3'36'' | ¡España se escapa!
| España | 85-82 | Australia |
PR2 | Empate de nuevo
| España | 80-80 | Australia |
| 4'' | NO FALLA
| España | 80-80 | Australia |
PR | 4'' | Tiros libres para Marc...
| España | 78-80 | Australia |
| 14'' | diseña la jugada.
| España | 78-80 | Australia |
| 14'' | No falla el australiano.
| España | 78-80 | Australia |
PR | 14'' | Tiros libres para Mills
| España | 78-78 | Australia |
PR | 16'' | Posesión para Australia
| España | 78-78 | Australia |
| 2'24'' | Domina Australia
| España | 78-78 | Australia |
| 2'24'' | ¡Vuelve a mandar España!
| España | 78-76 | Australia |
| 3'20'' | Qué partido...
| España | 76-74 | Australia |
PR | 4'45'' | ¡Canasta de Marc!
| España | 73-71 | Australia |
4Q | ¡FINAL! | ¡Falla el segundo Mills!
| España | 71-71 | Australia |
4Q | 4'' | Tiros libres para Austalia.
| España | 71-70 | Australia |
4Q | 8'' | Ahora la pelota es para Austàlia.
| España | 71-70 | Australia |
4Q | 8'' | ¡No los falla !
| España | 71-70 | Australia |
4Q | 8'' | ¡Tiros libres para Marc!
| España | 69-70 | Australia |
4Q | 29'' | ¡Pelota para España, quedan 29 segundos y España puede remontar!
| España | 69-70 | Australia |
4Q | 29'' | ¡Triple que no entra de !
| España | 69-70 | Australia |
4Q | 1'47'' | ¡España recupera la esperanza!
| España | 67-70 | Australia |
4Q | 2'30'' | Y eso pinta muy mal para los españoles.
| España | 65-70 | Australia |
4Q | 2'54'' | Prueba el triple el de los , no entra pero consigue tres tiros libres.
| España | 65-70 | Australia |
4Q | 3'44'' | ¡Atención porque la canasta de Llull lo cambia todo! España, a 2 de Australia cuando quedan poco más de 3 minutos de partido.
| España | 65-67 | Australia |
4Q | 4'43' | ¡Triple de !
| España | 63-67 | Australia |
4Q | 6'13'' | Canasta de Gasol, pero Australia no se detiene. Gasol consigue un triple vital.
| España | 58-63 | Australia |
4Q | 7'23'' | Vuelve a anotar Australia, canasta de Kay.
| España | 53-59 | Australia |
4Q | 7'52'' | Australia está cazando muchos rebotes en ataque. Los españoles no se lo pueden permitir.
| España | 53-59 | Australia |
4Q | 9'24'' | Australia empieza anotando. Ahora tiros libres para Ricky
| España | 53-57 | Australia |
3Q | 14'' | Ricky ha encestado justo antes del final
| España | 51-55 | Australia |
3Q | 14'' | Roba la pelota el jugador catalán, pero no puede anotar. Pelota para España
| España | 49-55 | Australia |
3Q | 1'42'' | ¡Anota , pero también y después con un triple!
| España | 47-52 | Australia |
3Q | 2'43'' | Los australianos no están finos y España empieza a recortar distancias.
| España | 42-50 | Australia |
3Q | 3'17'' | Mills está fallando y España ha anotado dos canastas consecutivas. 11 puntos para Gasol.
| España | 42-50 | Australia |
3Q | 4'03'' | Partido nefasto del jugador del Madrid, que antes ya había fallado un tiro libre.
| España | 40-50 | Australia |
3Q | 5'12'' | España contra las cuerdas. No anota y Australia no falla.
| España | 39-50 | Australia |
3Q | 6'20'' | Ahora prueba un triple que no entra, pero Rudy le ha hecho falta. Tres tiros libres para el australiano.
| España | 39-46 | Australia |
3Q | 8'30'' | ¡España se sitúa a 3 de Australia!
| España | 37-40 | Australia |
3Q | 7'37'' | Triple de Baynes
| España | 37-43 | Australia |
3Q | 10' | Pelota para España. Falla un triple Ricky.
| España | 32-37 | Australia |
2Q | Final | España pierde de 5. Los de están defendiendo bien, pero en ataque no paran de fallar.
| España | 32-37 | Australia |
2Q | 15'' | Tiros libres que anota.
| España | 32-37 | Australia |
2Q | 1'05'' | Sin espacio, triple de . El primero.
| España | 30-37 | Australia |
2Q | 2'08'' | Triples que no entran de y . España defiende bien pero no anota.
| España | 28-34 | Australia |
2Q | 3'12'' | Tres ataques fallidos de Australia y falta sobre Claver, dos tiros libres para el azulgrana.
| España | 28-32 | Australia |
2Q | 3'47'' | Siguen dominando a los australianos.
| España | 26-32 | Australia |
2Q | 4'10'' | Falla un triple Llull y Juancho no encesta, que hace falta en ataque.
| España | 24-32 | Australia |
2Q | 5'07' | Primera canasta de España, de Ricky, pero Australia consigue uno triple y una canasta después.
| España | 24-32 | Australia |
2Q | 6'15'' | Mills anota con una grande bomba. Tiempo muerto solicitado por Scariolo.
| España | 22-27 | Australia |
2Q | 7' | No encesta ninguno de los dos equipos. Parcial de 3 minutos horroroso.
| España | 22-23 | Australia |
2Q | 9' | ¡Encesta ! Entrará
| España | 22-23 | Australia |
1Q | ¡Triple de antes de acabar el primer cuarto!
| España | 22-21 | Australia |
1Q / 1'14 | Triple de Ribas, responde Dellavedova con otro triple
| España | 17-19 | Australia |
1Q / 1'54'' | Dos tiros libres de , encesta los dos.
| España | 15-16 | Australia |
1Q / 3'24'' | Dos tiros libres de Gasol, encesta los dos. También anota Goulding.
| España | 15-14 | Australia |
1Q / 4'27' | Llull, Oriola y Ribas entran en escena.
| España | 13-12 | Australia |
1Q / 5'27'' | Segundo triple del jugador de los .
| España | 11-12 | Australia |
1Q / 6'28'' | Los cuatro puntos de los australianos los ha conseguido el base de los .
| España | 8-4 | Australia |
1Q / 6'28'' | ¡ y encestan desde la línea de tres!
| España | 8-4 | Australia |
1Q / 8'10'' | Buen inicio de España. Triple de Ricky y canasta de Hernángomez.
| España | 5-2 | Australia |
1Q / 10' | ¡Pelota para España!
| España | 0-0 | Australia |
, , , y .
España dejó sin medalla de bronce a los australianos en los Juegos Olímpicos de Río. Un rebote cazado en el último momento por Víctor Claver evitó que el conjunto oceánico se llevara el tercer premio.
EFE
El líder el conjunto oceánico es , un excelente jugador con una media de 22,2 puntos por partido en este Mundial. El base de los , sin embargo, no está solo. , () o () conforman un muy buen equipo.
El ganador de este partido se enfrentará a Argentina o Francia en la final del Mundial, que tendrá lugar este domingo. Los sudamericanos derrotaron a Serbia, mientras que los europeos se deshicieron sin oposición de la todopoderosa selección de los Estados Unidos.
EFE
Poca gente apostaba por España, pero lo cierto es que el conjunto de Scariolo ha alcanzado las semifinales del Mundial de Baloncesto de China después de demostrar su talento contra la favorita Serbia, primero, y Polonia, después. El último peldaño para llegar a la final es Australia, un rival duro que, como España, cuenta con varias estrellas de la NBA. 13 años después de coronarse en Tokio gracias a Navarro, Pau Gasol o Garbajosa, el combinado español quiere volver a disputar una final de un Mundial.
EFE