L’habitatge de luxe està de moda, o com a mínim, tan de moda com poden estar-ho pisos i cases que estan a l’abast de molt pocs. Però les vendes creixen, al contrari que la resta de mercat en l’àmbit espanyol, s’espera que ho continuïn fent i, a més, la seva demanda en webs especialitzades també puja. Reben més visites, encara que algunes siguin només per fantasiejar de tenir una casa amb jardí i piscina en ple estiu.
Els preus són un reflex d’aquest ambient i continuen augmentant. A conseqüència d’això, hi ha alguns carrers a l’Estat on, de mitjana, els habitatges es venen a més de 10 milions d’euros. A Catalunya no s’hi arriba. El rècord el té un carrer de Barcelona que, a diferència del mercat comercial, no és el passeig de Gràcia —on les botigues paguen lloguers astronòmics.
El carrer en qüestió és l’avinguda del Tibidabo, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, on, segons el rànquing d’Idealista, els habitatges es venen a un preu mitjà de 5,98 milions d’euros. El cas és que en aquesta avinguda s’hi troben moltes cases que tenen molts més metres quadrats que la mitjana dels pisos del passeig de Gràcia, cosa que pot explicar que s’hi paguin uns preus més alts. En tot cas, la zona és molt exclusiva i el metre quadrat és dels més cars de l’Estat.
Aquest alt preu està, però, molt lluny del més car del rànquing d’Idealista, que es troba a Andratx, a les Balears. Es tracta del Camí des Salinar i el preu és una bogeria: 15 milions d’euros. Aquest carrer voreja el municipi per la costa occidental de l’illa de Mallorca, entre la vegetació i la platja, i disposa d’un camp de golf pròxim. El web està ple d’anuncis de cases de luxe en aquest indret.
Mallorca té també el quart i el sisè carrers més cars d’Espanya. Tots dos estan a Palma i es tracta del carrer Mossa, on es paguen 9,8 milions d’euros de mitjana, i del carrer Binicaubell, amb 7,9 milions.
| # | Província | Municipi | Carrer | Preu (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balears | Andratx | Camí des Salinar | 15.000.000 |
| 2 | Madrid | Pozuelo de Alarcón | Passeig de Los Lagos | 11.000.000 |
| 3 | Màlaga | Benahavís | Urbanització Coto Zagaleta | 10.500.000 |
| 4 | Balears | Palma | Carrer Mossa | 9.800.000 |
| 5 | Madrid | La Moraleja | Passeig del Conde de los Gaitanes | 8.900.000 |
| 6 | Balears | Palma | Carrer Binicabell | 7.900.000 |
| 7 | Màlaga | Marbella | Carrer Osa Menor | 7.850.000 |
| 8 | Madrid | Madrid | Carrer Serrano | 6.950.000 |
| 9 | Madrid | Madrid | Carrer José Ortega y Gasset | 6.950.000 |
| 10 | Màlaga | Marbella | Urbanització Cascada de Camoján | 6.395.000 |
La Comunitat de Madrid té el segon carrer més car de l’Estat, però no és a la capital, sinó a Pozuelo de Alarcón, un dels municipis que acostumen a triar les fortunes per comprar-s’hi la casa. Al passeig de Los Lagos d’aquesta localitat es paguen de mitjana a 11 milions d’euros. El tercer és a Benahavís, a la província de MÀlaga, amb 10,5 milions d’euros, i Madrid té el cinquè més car, tot i que tampoc és a la ciutat sinó a La Moraleja, coneguda pels xalets dels famosos, amb 8,9 milions d’euros. El carrer Serrano sí que entra en el rànquing, amb 6,95 milions.
A l’altra banda de la balança trobem nou comunitats autònomes en les quals el carrer més car no arriba al milió d’euros de mitjana. Es tracta de Cantàbria, La Rioja, Múrcia, Aragó, Castella i Lleó, Navarra, Astúries, Extremadura i, la més baixa, Castella-la Manxa.
| Comunitat autònoma | Província | Municipi | Carrer | Preu (euros) |
|---|---|---|---|---|
| Andalusia | Màlaga | Benahavís | Urbanització Coto Zagaleta | 10.500.000 |
| Aragó | Saragossa | Saragossa | Avinguda de la Ilustración | 685.000 |
| Astúries | Astúries | Oviedo | Carrer Uría | 490.000 |
| Balears | Balears | Andratx | Camí des Salinar | 15.000.000 |
| Canàries | Santa Cruz de Tenerife | Adeje | Avinguda de la Macaronesia | 5.950.000 |
| Cantàbria | Cantàbria | Santander | Carrer Hernán Cortés | 850.000 |
| Castella i Lleó | Valladolid | Valladolid | Carrer de Santiago | 600.000 |
| Castella-la Manxa | Ciudad Real | Ciudad Real | Carrer Rusia | 335.000 |
| Catalunya | Barcelona | Barcelona | Avinguda del Tibidabo | 5.980.000 |
| País Valencià | Alacant | Xàbia | Carrer Richard Wagner | 4.200.000 |
| Euskadi | Biscaia | Getxo | Avinguda Zugazarte | 1.790.000 |
| Extremadura | Badajoz | Badajoz | Urbanització Las Lomas | 475.000 |
| Galícia | Pontevedra | Vigo | Carrer Arquitecto Antonio Cominges | 1.980.000 |
| La Rioja | La Rioja | Logronyo | Avinguda Madrid | 700.000 |
| Madrid | Madrid | Pozuelo de Alarcón | Passeig de Los Lagos | 11.000.000 |
| Múrcia | Múrcia | Múrcia | Gran Vía Escultor Francisco Salzillo | 700.000 |
| Navarra | Navarra | Pamplona/Iruña | Avinguda de Sancho el Fuerte | 520.000 |
