Les audiències de televisió de dissabte com diumenge 3 i 4 de maig de 2025 han confirmat el que ja és una constant: els informatius continuen sent el contingut preferit de l'audiència. A Catalunya, els 'Telenotícies' de TV3 es van situar al capdavant del rànquing ambdós dies, superant folgadament els 500.000 espectadors en el cas del vespertí de diumenge. En el conjunt d'Espanya, 'Antena 3 Noticias' va liderar amb les seves edicions de migdia i nit, ocupant les primeres posicions tant dissabte com diumenge.
Més enllà de les notícies, el cap de setmana televisiu va estar marcat per l'emissió del partit de Lliga entre el Reial Valladolid i el Barça, que va congregar més de 320.000 persones a Catalunya, i per l'entrevista a Richard Gere en el programa 'Col·lapse' de TV3, que va ser una de les propostes estrella de dissabte. Diumenge, el reportatge de '30 Minuts' titulat 'El mal són' i la pel·lícula de tarda 'El dia més llarg' també van collir molt bones xifres. En l'àmbit de l'entreteniment, 'Supervivientes: Conexión Honduras' va tornar a demostrar la seva força tant a Catalunya com a Espanya, consolidant-se com l'aposta més sòlida de Telecinco.
Audiències de TV a Catalunya, 3 i 4 de maig de 2025
El dissabte 3 de maig va estar encapçalat pel 'Telenotícies Migdia de TV3, que va assolir els 348.000 espectadors amb una espectacular quota del 29,2%. El van seguir l'esperat partit entre el Reial Valladolid i el FC Barcelona, amb 321.000 espectadors, i el 'Telenotícies Vespre, amb 310.000. Aquesta jornada també en va destacar per l'emissió de 'Col·lapse', que va atreure 255.000 persones amb la seva entrevista a Richard Gere, una de les més vistes del prime time.
Ja diumenge, TV3 va repetir lideratge amb el seu bloc informatiu: el 'Telenotícies Vespre va superar la barrera del mig milió d'espectadors (508.000), mentre que el 'Telenotícies Migdia en va congregar 307.000. El documental '30 Minuts: El mal són' va ser una altra de les emissions més valorades, amb 305.000 espectadors i un 15,2% de quota. També va funcionar molt bé l'oferta de cinema de la tarda, amb 'El dia més llarg' aassolint els 205.000 espectadors.
Per la seva part, 'Supervivents: Connexió Hondures' va brillar a la franja nocturna amb 180.000 espectadors i un 14,4% de quota, situant-se com el programa més vist del prime time de les televisions privades.
Top 10 programes més vistos a Catalunya – Dissabte 3 de maig de 2025
Posició | Programa | Espectadors | Quota (%) |
---|---|---|---|
1 | 'Telenotícies Cap de Setmana Migdia (TV3) | 348.000 | 29,2% |
2 | 'Futbol: R. Valladolid - Barcelona' (DAZN) | 321.000 | 17,1% |
3 | 'Telenotícies Cap de Setmana Vespre (TV3) | 310.000 | 17,1% |
4 | 'Col·lapse / Richard Gere' (TV3) | 255.000 | 14,0% |
5 | 'La ruleta de la suerte' (Antena 3) | 188.000 | 17,7% |
6 | 'Telediario Fin de Semana 2' (La1) | 175.000 | 10,5% |
7 | 'La cançó dels noms' (TV3) | 151.000 | 12,5% |
8 | 'La Voz Kids: Audiciones' (Antena 3) | 148.000 | 9,7% |
9 | 'Cine de Barrio: El calzonazos' (La1) | 147.000 | 12,4% |
10 | 'The Fast and the Furious' (Cuatro) | 139.000 | 12,7% |
Top 10 programes més vistos a Catalunya – Diumenge 4 de maig de 2025
Posició | Programa | Espectadors | Quota (%) |
---|---|---|---|
1 | 'Telenotícies Vespre (TV3) | 508.000 | 25,3% |
2 | 'Telenotícies Migdia (TV3) | 307.000 | 22,8% |
3 | '30 Minuts: El mal són' (TV3) | 305.000 | 15,2% |
4 | 'El dia més llarg' (TV3) | 205.000 | 14,3% |
5 | 'Supervivientes: Conexión Honduras' (Telecinco) | 180.000 | 14,4% |
6 | 'Barcelona - Deportivo Abanca' (TV3) | 174.000 | 12,8% |
7 | 'Col·lapse: El supermercat' (TV3) | 164.000 | 9,2% |
8 | 'Telediario Fin de Semana 2' (La1) | 160.000 | 8,1% |
9 | 'El código Da Vinci' (La1) | 157.000 | 11,0% |
10 | 'John Wick 4' (La1) | 151.000 | 9,7% |
Audiències de TV a Espanya, 3 i 4 de maig de 2025
En el conjunt d'Espanya, 'Antena 3 Noticias' es va emportar el lideratge absolut els dos dies. El dissabte 3 de maig, 'Antena 3 Noticias 1 Cap de Setmana' va ser el més vist amb 1.816.000 espectadors i un 22,3% de quota, seguida per 'la ruleta de la sort' (1.359.000) i 'La Voz Kids' (1.155.000). També van destacar 'Antena 3 Noticias 2' i el cinema de sobretaula de la cadena.
El diumenge 4 de maig, la mateixa estructura informativa va repetir en les primeres posicions: 'Antena 3 Noticias 1' va aconseguir 1.655.000 espectadors, i la seva edició de la nit, 1.430.000. Tanmateix, el gran protagonista del prime time va ser 'Supervivientes: Conexión Honduras', que va sumar 1.420.000 seguidors i una destacada quota del 16,9%, convertint-se en l'oferta d'entreteniment més potent del cap de setmana en tot l'Estat.
El cinema de La1 també va gaudir de bona acollida amb 'John Wick 4' (1.150.000 espectadors), i Antena 3 va mantenir el pols en la sobretaula de diumenge amb 'Feliz día de la madre' (1.101.000).
Top 10 programes més vistos a Espanya – Dissabte 3 de maig de 2025
Posició | Programa | Espectadors | Quota (%) |
---|---|---|---|
1 | 'Antena 3 Noticias 1 Cap de Setmana' | 1.816.000 | 22,3% |
2 | 'La ruleta de la sort' (Antena 3) | 1.359.000 | 20,2% |
3 | 'La Veu Kids: Audicions' (Antena 3) | 1.155.000 | 12,7% |
4 | 'Antena 3 Noticias 2 Cap de Setmana' | 1.095.000 | 12,0% |
5 | 'Multicinema: El secret d'Emy' (Antena 3) | 1.070.000 | 13,1% |
6 | 'Telediario Cap de Setmana 2' (La1) | 1.021.000 | 11,5% |
7 | 'Telediario Cap de Setmana 1' (La1) | 1.007.000 | 12,3% |
8 | 'Matar o morir (Peppermint)' (La1) | 913.000 | 8,8% |
9 | 'Hi ha una cosa que et vull dir' (Telecinco) | 892.000 | 11,0% |
10 | 'Informe Setmanal' (La1) | 871.000 | 8,9% |
Top 10 programes més vistos a Espanya – Diumenge 4 de maig de 2025
Posició | Programa | Espectadors | Quota (%) |
---|---|---|---|
1 | 'Antena 3 Noticias 1 Cap de Setmana' | 1.655.000 | 19,8% |
2 | 'Antena 3 Noticias 2 Cap de Setmana' | 1.430.000 | 12,4% |
3 | 'Supervivents: Connexió Hondures' (Telecinco) | 1.420.000 | 16,9% |
4 | 'Informatius T5 21h' (Telecinco) | 1.198.000 | 10,4% |
5 | 'John Wick 4' (La1) | 1.150.000 | 11,1% |
6 | 'Telediario Cap de Setmana 2' (La1) | 1.104.000 | 9,4% |
7 | 'Multicinema: Feliç dia de la mare' (Antena 3) | 1.101.000 | 12,6% |
8 | 'La ruleta de la sort' (Antena 3) | 1.088.000 | 15,8% |
9 | 'El codi Da Vinci' (La1) | 1.000.000 | 11,3% |
10 | 'Una nova vida' (Antena 3) | 992.000 | 10,7% |
Aquest article ha estat elaborat amb l'ajuda de ChatGPT i supervisat per un periodista d'Elnacional.cat