Las audiencias de televisión del sábado como domingo 3 y 4 de mayo de 2025 han confirmado lo que ya es una constante: los informativos siguen siendo el contenido preferido de la audiencia. En Catalunya, los 'Telenotícies' de TV3 se situaron al frente del ranking ambos días, superando con holgura los 500.000 espectadores en el caso del vespertino del domingo. En el conjunto de España, 'Antena 3 Noticias' lideró con sus ediciones de mediodía y noche, ocupando las primeras posiciones tanto el sábado como el domingo.
Más allá de las noticias, el fin de semana televisivo estuvo marcado por la emisión del partido de Liga entre el Real Valladolid y el Barça, que congregó a más de 320.000 personas en Catalunya, y por la entrevista a Richard Gere en el programa 'Col·lapse' de TV3, que fue una de las propuestas estrella del sábado. El domingo, el reportaje de '30 Minuts' titulado 'El mal son' y la película de tarde 'El dia més llarg' también cosecharon muy buenas cifras. En el ámbito del entretenimiento, 'Supervivientes: Conexión Honduras' volvió a demostrar su fuerza tanto en Catalunya como en España, consolidándose como la apuesta más sólida de Telecinco.
Audiencias de TV en Catalunya, 3 y 4 de mayo de 2025
El sábado 3 de mayo estuvo encabezado por el 'Telenotícies Migdia' de TV3, que alcanzó los 348.000 espectadores con una espectacular cuota del 29,2%. Le siguieron el esperado partido entre el Real Valladolid y el FC Barcelona, con 321.000 espectadores, y el 'Telenotícies Vespre', con 310.000. Esta jornada también destacó por la emisión de 'Col·lapse', que atrajo a 255.000 personas con su entrevista a Richard Gere, una de las más vistas del prime time.
Ya el domingo, TV3 repitió liderazgo con su bloque informativo: el 'Telenotícies Vespre' superó la barrera del medio millón de espectadores (508.000), mientras que el 'Telenotícies Migdia' congregó a 307.000. El documental '30 Minuts: El mal son' fue otra de las emisiones más valoradas, con 305.000 espectadores y un 15,2% de cuota. También funcionó muy bien la oferta de cine de la tarde, con 'El dia més llarg' alcanzando los 205.000 espectadores.
Por su parte, 'Supervivientes: Conexión Honduras' brilló en la franja nocturna con 180.000 espectadores y un 14,4% de cuota, situándose como el programa más visto del prime time de las televisiones privadas.
Top 10 programas más vistos en Catalunya – Sábado 3 de mayo de 2025
Puesto | Programa | Espectadores | Cuota (%) |
---|---|---|---|
1 | 'Telenotícies Cap de Setmana Migdia' (TV3) | 348.000 | 29,2% |
2 | 'Fútbol: R. Valladolid - Barcelona' (DAZN) | 321.000 | 17,1% |
3 | 'Telenotícies Cap de Setmana Vespre' (TV3) | 310.000 | 17,1% |
4 | 'Col·lapse / Richard Gere' (TV3) | 255.000 | 14,0% |
5 | 'La ruleta de la suerte' (Antena 3) | 188.000 | 17,7% |
6 | 'Telediario Fin de Semana 2' (La1) | 175.000 | 10,5% |
7 | 'La cançó dels noms' (TV3) | 151.000 | 12,5% |
8 | 'La Voz Kids: Audiciones' (Antena 3) | 148.000 | 9,7% |
9 | 'Cine de Barrio: El calzonazos' (La1) | 147.000 | 12,4% |
10 | 'The Fast and the Furious' (Cuatro) | 139.000 | 12,7% |
Top 10 programas más vistos en Catalunya – Domingo 4 de mayo de 2025
Puesto | Programa | Espectadores | Cuota (%) |
---|---|---|---|
1 | 'Telenotícies Vespre' (TV3) | 508.000 | 25,3% |
2 | 'Telenotícies Migdia' (TV3) | 307.000 | 22,8% |
3 | '30 Minuts: El mal son' (TV3) | 305.000 | 15,2% |
4 | 'El dia més llarg' (TV3) | 205.000 | 14,3% |
5 | 'Supervivientes: Conexión Honduras' (Telecinco) | 180.000 | 14,4% |
6 | 'Barcelona - Deportivo Abanca' (TV3) | 174.000 | 12,8% |
7 | 'Col·lapse: El supermercat' (TV3) | 164.000 | 9,2% |
8 | 'Telediario Fin de Semana 2' (La1) | 160.000 | 8,1% |
9 | 'El código Da Vinci' (La1) | 157.000 | 11,0% |
10 | 'John Wick 4' (La1) | 151.000 | 9,7% |
Audiencias de TV en España, 3 y 4 de mayo de 2025
En el conjunto de España, 'Antena 3 Noticias' se llevó el liderazgo absoluto los dos días. El sábado 3 de mayo, 'Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana' fue lo más visto con 1.816.000 espectadores y un 22,3% de cuota, seguido por 'La ruleta de la suerte' (1.359.000) y 'La Voz Kids' (1.155.000). También destacaron 'Antena 3 Noticias 2' y el cine de sobremesa de la cadena.
El domingo 4 de mayo, la misma estructura informativa repitió en las primeras posiciones: 'Antena 3 Noticias 1' logró 1.655.000 espectadores, y su edición de la noche, 1.430.000. Sin embargo, el gran protagonista del prime time fue 'Supervivientes: Conexión Honduras', que sumó 1.420.000 seguidores y una destacada cuota del 16,9%, convirtiéndose en la oferta de entretenimiento más potente del fin de semana en todo el Estado.
El cine de La1 también gozó de buena acogida con 'John Wick 4' (1.150.000 espectadores), y Antena 3 mantuvo el pulso en la sobremesa del domingo con 'Feliz día de la madre' (1.101.000).
Top 10 programas más vistos en Espanya – Sábado 3 de mayo de 2025
Puesto | Programa | Espectadores | Cuota (%) |
---|---|---|---|
1 | 'Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana' | 1.816.000 | 22,3% |
2 | 'La ruleta de la suerte' (Antena 3) | 1.359.000 | 20,2% |
3 | 'La Voz Kids: Audiciones' (Antena 3) | 1.155.000 | 12,7% |
4 | 'Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana' | 1.095.000 | 12,0% |
5 | 'Multicine: El secreto de Emy' (Antena 3) | 1.070.000 | 13,1% |
6 | 'Telediario Fin de Semana 2' (La1) | 1.021.000 | 11,5% |
7 | 'Telediario Fin de Semana 1' (La1) | 1.007.000 | 12,3% |
8 | 'Matar o morir (Peppermint)' (La1) | 913.000 | 8,8% |
9 | 'Hay una cosa que te quiero decir' (Telecinco) | 892.000 | 11,0% |
10 | 'Informe Semanal' (La1) | 871.000 | 8,9% |
Top 10 programas más vistos en Espanya – Domingo 4 de mayo de 2025
Puesto | Programa | Espectadores | Cuota (%) |
---|---|---|---|
1 | 'Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana' | 1.655.000 | 19,8% |
2 | 'Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana' | 1.430.000 | 12,4% |
3 | 'Supervivientes: Conexión Honduras' (Telecinco) | 1.420.000 | 16,9% |
4 | 'Informativos T5 21h' (Telecinco) | 1.198.000 | 10,4% |
5 | 'John Wick 4' (La1) | 1.150.000 | 11,1% |
6 | 'Telediario Fin de Semana 2' (La1) | 1.104.000 | 9,4% |
7 | 'Multicine: Feliz día de la madre' (Antena 3) | 1.101.000 | 12,6% |
8 | 'La ruleta de la suerte' (Antena 3) | 1.088.000 | 15,8% |
9 | 'El código Da Vinci' (La1) | 1.000.000 | 11,3% |
10 | 'Una nueva vida' (Antena 3) | 992.000 | 10,7% |
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de ChatGPT y supervisado por un periodista de Elnacional.cat