Amancio Ortega, fundador del imperio del textil Inditex, vuelve a encabezar la clasificación de las personas más ricas de España, según la última actualización del ranking publicado por Forbes. Detrás del empresario gallego aparece su hija, Sandra Ortega; Juan Roig, presidente de Mercadona; Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. Según el medio especializado, el patrimonio conjunto de las 100 personas más ricas supera los 300.000 millones de euros, una cifra que representa un incremento de un 16% en comparación con la publicación de 2025. Ortega, que lidera la clasificación de manera ininterrumpida desde el año 2014, tiene una fortuna de 125.200 millones de euros. Su hija acumula un patrimonio de 11.500 millones. Sandra Ortega es la única mujer entre las cinco primeras fortunas del Estado.
Por su parte, Juan Roig escala hasta la tercera posición con el incremento de un 24% hasta los 9.800 millones de euros. A continuación aparece Juan Carlos Escotet (8.100 millones), por delante de Rafael del Pino (7.800 millones). La clasificación de las diez fortunas más importantes se completa con otros nombres destacados del mundo empresarial. Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona y una de las principales accionistas de la compañía junto con su marido, Juan Roig, aparece con un patrimonio de 5.500 millones de euros. También figura Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, con una fortuna estimada en 4.900 millones de euros, la misma cantidad que se atribuye a Tomás Olivo, empresario vinculado al sector de los centros comerciales. María del Pino Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino, también mantiene una posición destacada, con una riqueza valorada en 4.200 millones de euros. Miguel Fluxà, presidente ejecutivo del grupo Iberostar, cierra el grupo de las diez primeras fortunas con un patrimonio de 4.100 millones de euros.
La edad media de las grandes fortunas llega a los 70 años
Uno de los aspectos más destacados de la edición de 2026 del ranking de Forbes es la elevada edad media de las personas que aparecen en él, que se sitúa en los 70 años. Diversas fortunas que habían formado parte de la lista en 2025 han desaparecido de los cien primeros puestos. Es el caso de Dolores Ortega, Primitiva Renedo, Luis Fernández Somoza, las dos ramas de la familia Molins, la familia Grifols y los García-Baquero. Según destaca Forbes, estas ausencias no responden necesariamente a una pérdida importante de patrimonio, sino al aumento del umbral económico necesario para formar parte de la clasificación. La presencia femenina también gana protagonismo. Las mujeres ocupan el 28% de las posiciones del ranking y acumulan un patrimonio conjunto de 64.779 millones de euros. Esta cantidad representa un incremento del 14% respecto al año pasado. En este capítulo, una de las principales novedades es la incorporación de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que entra por primera vez en el ranking en el puesto 97, con una fortuna valorada en 550 millones de euros. Su hermano Javier Botín, ocupa la posición 81 con un patrimonio de 700 millones.
Más allá de Juan Carlos Escotet (Deportivo) y Florentino Pérez (Real Madrid), el mundo del fútbol tiene una gran representación en la lista Forbes. En la posición número 19 se encuentra Fernando Roig, presidente y máximo accionista del Vila-real. La edición del ranking de 2026 también ha servido para dar entrada al selecto club a Miguel Ángel Gil Marín. El consejero delegado del Atlético de Madrid aparece en la posición 78 con una fortuna de 730 millones de euros. Este movimiento se justifica por la venta del paquete mayoritario de acciones del equipo colchonero al fondo de inversión Apollo. Enrique Riquelme, opositor a Florentino Pérez, se sitúa en la posición 90 con una riqueza aproximada de 620 millones de euros. Más allá del deporte, el sector cultural mantiene algunos de sus nombres habituales. Carmen Thyssen aparece en la posición número 45 de la clasificación, gracias a su patrimonio de 1.300 millones de euros.
| Posición | Nombre | Evolución | Fortuna |
|---|---|---|---|
| 01 | Amancio Ortega | → Mantiene | 125.200 M€ |
| 02 | Sandra Ortega | → Mantiene | 11.500 M€ |
| 03 | Juan Roig | ↑ Sube | 9.800 M€ |
| 04 | Juan Carlos Escotet | ↑ Sube | 8.100 M€ |
| 05 | Rafael del Pino | ↓ Baja | 7.800 M€ |
| 06 | Hortensia Herrero | ↑ Sube | 5.550 M€ |
| 07 | Florentino Pérez | ↑ Sube | 4.900 M€ |
| 08 | Tomás Olivo | ↓ Baja | 4.900 M€ |
| 09 | María del Pino Calvo-Sotelo | ↓ Baja | 4.200 M€ |
| 10 | Miguel Fluxà Rosselló | ↓ Baja | 4.100 M€ |
| 11 | Sol Daurella Comadrán | ↑ Sube | 3.500 M€ |
| 12 | Daniel Maté | → Mantiene | 3.500 M€ |
| 13 | Carlos March Delgado | ↑ Sube | 3.300 M€ |
| 14 | Juan Abelló | ↓ Baja | 3.100 M€ |
| 15 | Juan March Delgado | ↑ Sube | 3.100 M€ |
| 16 | Alberto Palatchi | ↑ Sube | 2.900 M€ |
| 17 | José María Serra Farré | ↑ Sube | 2.900 M€ |
| 18 | Leopoldo del Pino Calvo-Sotelo | ↓ Baja | 2.600 M€ |
| 19 | Fernando Roig | ↓ Baja | 2.400 M€ |
| 20 | Manuel Puig Rocha | ↑ Sube | 2.100 M€ |
| 21 | Javier y Guillermo Luengo, y familia | ↓ Baja | 2.100 M€ |
| 22 | Alicia Koplowitz | ↓ Baja | 1.900 M€ |
| 23 | Carmen Daurella Aguilera | ↑ Sube | 1.900 M€ |
| 24 | Manuel Lao | ↓ Baja | 1.900 M€ |
| 25 | Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo | ↓ Baja | 1.800 M€ |
| 26 | Carmen Riu Güell | → Mantiene | 1.800 M€ |
| 27 | Luis Riu Güell | → Mantiene | 1.800 M€ |
| 28 | Helena Revoredo | ↓ Baja | 1.800 M€ |
| 29 | Alberto Alcocer | ↑ Sube | 1.800 M€ |
| 30 | Fernando Masaveu y familia | ● Nuevo | 1.700 M€ |
| 31 | Jesús Núñez Velázquez y familia | ↓ Baja | 1.600 M€ |
| 32 | Vicente Boluda | ↑ Sube | 1.600 M€ |
| 33 | Alberto Cortina | → Mantiene | 1.600 M€ |
| 34 | Isabel Castelo e Isabel Elena de Mandalúniz | ↑ Sube | 1.500 M€ |
| 35 | Manuel Domínguez de la Maza y familia | ↑ Sube | 1.500 M€ |
| 36 | Jorge Gallardo Ballart | ↑ Sube | 1.500 M€ |
| 37 | Eustasio López González | → Mantiene | 1.500 M€ |
| 38 | Antonio Gallardo Ballart | ↑ Sube | 1.400 M€ |
| 39 | José Llorens Torrá | ↓ Baja | 1.400 M€ |
| 40 | Francisco Riberas Mera | ↓ Baja | 1.400 M€ |
| 41 | Guillermo Fierro Eleta | ↑ Sube | 1.400 M€ |
| 42 | Josefa y Assumpta Serra | ↑ Sube | 1.400 M€ |
| 43 | José María Aristrain | ↓ Baja | 1.300 M€ |
| 44 | José Ignacio Comenge | ↑ Sube | 1.300 M€ |
| 45 | Carmen Thyssen | ↓ Baja | 1.300 M€ |
| 46 | Ángel Ramón Balet y Eduardo Aragüés | ↓ Baja | 1.300 M€ |
| 47 | Carlota Galán Ruiz y familia | ↑ Sube | 1.300 M€ |
| 48 | Jordi Rubiralta | ↓ Baja | 1.200 M€ |
| 49 | Carlos Álvarez Navarro | ↑ Sube | 1.200 M€ |
| 50 | David Ruiz de Andrés | ↑ Sube | 1.100 M€ |
| 51 | Juan María Riberas Mera | ↓ Baja | 1.100 M€ |
| 52 | Miguel Tomás Arrufat Pujol | ↓ Baja | 1.100 M€ |
| 53 | Paloma García Peña y familia | ↑ Sube | 1.100 M€ |
| 54 | Marta y Cristina Álvarez Guil | ↑ Sube | 1.100 M€ |
| 55 | Simón Pedro Barceló Vadell | ↓ Baja | 1.100 M€ |
| 56 | Gabriel Escarrer hijo y familia | ↑ Sube | 1.100 M€ |
| 57 | José Luis Rubiralta | ↓ Baja | 1.000 M€ |
| 58 | Marc Rubiralta | ↓ Baja | 1.000 M€ |
| 59 | Xavier Rubiralta | ↓ Baja | 1.000 M€ |
| 60 | Gloria March Delgado | ↑ Sube | 1.000 M€ |
| 61 | Juan Luis Arregui y familia | ↑ Sube | 950 M€ |
| 62 | Ricardo Leal Cordobés | ↓ Baja | 900 M€ |
| 63 | Pilar, Juan, María, José Manuel y Marta Lladó Arburua | ↓ Baja | 860 M€ |
| 64 | María de las Mercedes Entrecanales Franco | ↑ Sube | 860 M€ |
| 65 | Albert Esteve y familia | ↓ Baja | 850 M€ |
| 66 | José Luis y Marco Colomer Barrigón | ↓ Baja | 850 M€ |
| 67 | Alfonso Líbano Daurella | ↑ Sube | 850 M€ |
| 68 | Javier Entrecanales Franco | ↑ Sube | 830 M€ |
| 69 | Inés Entrecanales Franco | ↑ Sube | 830 M€ |
| 70 | Modesto Álvarez Otero y familia | ↓ Baja | 800 M€ |
| 71 | Isabel García Lorca e hijas | ↓ Baja | 800 M€ |
| 72 | Ricardo Portabella | ↓ Baja | 780 M€ |
| 73 | Juan López-Belmonte Encina | ↓ Baja | 760 M€ |
| 74 | Javier López-Belmonte Encina | ↓ Baja | 760 M€ |
| 75 | Iván López-Belmonte Encina | ↓ Baja | 760 M€ |
| 76 | José Manuel Cortizo | ● Nuevo | 750 M€ |
| 77 | Abel Matutes y familia | ↑ Sube | 740 M€ |
| 78 | Miguel Ángel Gil Marín | ● Nuevo | 730 M€ |
| 79 | Leonor March Delgado | ↑ Sube | 720 M€ |
| 80 | Carmen Ybarra y familia | ↓ Baja | 700 M€ |
| 81 | Javier Botín | ● Nuevo | 700 M€ |
| 82 | Jordi, Mariona, Montserrat, Artur, Lluís y Aurelia Carulla | → Mantiene | 700 M€ |
| 83 | Francisco José Elías Navarro | ↓ Baja | 680 M€ |
| 84 | Asunción Manzanet Costa | ↓ Baja | 670 M€ |
| 85 | Juan Ignacio Conesa Alcaraz | ↓ Baja | 670 M€ |
| 86 | Eduardo y Francisco Martínez Cosentino y familia | ↓ Baja | 670 M€ |
| 87 | Víctor de Urrutia Vallejo e hijo | ↓ Baja | 670 M€ |
| 88 | Pilar Líbano Daurella | ● Nuevo | 640 M€ |
| 89 | Juan Ignacio Entrecanales Franco | ↓ Baja | 640 M€ |
| 90 | Enrique Riquelme | ● Nuevo | 620 M€ |
| 91 | José Esteban Conesa Alcaraz | ↓ Baja | 610 M€ |
| 92 | Julio Iglesias | ↓ Baja | 600 M€ |
| 93 | Mercedes Daurella Aguilera | ● Nuevo | 600 M€ |
| 94 | Javier Suqué Mateu y familia | ↓ Baja | 570 M€ |
| 95 | Joan Font Fabregó | ↓ Baja | 570 M€ |
| 96 | Gloria Alemán Picatoste | ↓ Baja | 550 M€ |
| 97 | Ana Botín | ● Nuevo | 550 M€ |
| 98 | Wolfgang Kiessling | → Mantiene | 520 M€ |
| 99 | Nieves Entrecanales | ↓ Baja | 510 M€ |
| 100 | Daniel Entrecanales | ↓ Baja | 510 M€ |
